- 國際菌種保藏共 96012 條
Chitinivibrio
Chitinivibrio alkaliphilus ACht1, DSM 24538, UNIQEM U887
Chitinivibrio alkaliphilus ACht1, DSM 24538, UNIQEM U887
Chitinivorax
Chitinivorax tropicus KL-9, BCRC 80168, LMG 25530
Chitinivorax tropicus KL-9, BCRC 80168, LMG 25530
Chitinophaga
Chitinophaga arvensicola DSM 3695, IAM 12650, JCM 2836, M64, NCIB 11855, ATCC 51264, CIP 104804, NBRC 14973
Chitinophaga costaii A37T2, CIP 110584, LMG 27458
Chitinophaga costaii A37T2, CIP 110584, LMG 27458
Chitinophaga cymbidii R156-2, ACCC 05363, KCTC 23738
Chitinophaga cymbidii R156-2, ACCC 05363, KCTC 23738
Chitinophaga eiseniae YC6729, DSM 22224, KACC 13774
Chitinophaga eiseniae YC6729, DSM 22224, KACC 13774
Chitinophaga filiformis ATCC 29495, DSM 527, CCUG 12809, CIP 106401, HAMBI 1966, NBRC 15056
Chitinophaga filiformis ATCC 29495, DSM 527, CCUG 12809, CIP 106401, HAMBI 1966, NBRC 15056
Chitinophaga ginsengihumi SR18, KACC 17604, NBRC 109832
Chitinophaga ginsengihumi SR18, KACC 17604, NBRC 109832
Chitinophaga ginsengisegetis Gsoil 040, KCTC 12654, DSM 18108
Chitinophaga ginsengisegetis Gsoil 040, KCTC 12654, DSM 18108
Chitinophaga ginsengisoli Gsoil 052, KCTC 12592, DSM 18107
Chitinophaga ginsengisoli Gsoil 052, KCTC 12592, DSM 18107
Chitinophaga japonensis 758, JCM 9735, CIP 105790, DSM 13484, NBRC 16041
Chitinophaga japonensis 758, JCM 9735, CIP 105790, DSM 13484, NBRC 16041
Chitinophaga jiangningensis JN53, CCTCC AB 2013166, JCM 19354
Chitinophaga jiangningensis JN53, CCTCC AB 2013166, JCM 19354
Chitinophaga longshanensis Z29, CCTCC AB 2014066, LMG 28237
Chitinophaga longshanensis Z29, CCTCC AB 2014066, LMG 28237
Chitinophaga niabensis JS13-10, JCM 15440, KACC 12952
Chitinophaga niabensis JS13-10, JCM 15440, KACC 12952
Chitinophaga niastensis JS16-4, JCM 15441, KACC 12954
Chitinophaga niastensis JS16-4, JCM 15441, KACC 12954
Chitinophaga oryziterrae YC7001, JCM 16595, KACC 14533
Chitinophaga oryziterrae YC7001, JCM 16595, KACC 14533
Chitinophaga pinensis DSM 2588, UQM 2034
Chitinophaga pinensis DSM 2588, UQM 2034
- 快速發布求購信息