- 國際菌種保藏共 96012 條
Chryseobacterium balustinum NCTC 11212
Chryseobacterium balustinum NCTC 11212
Chryseobacterium bernardetii CDC G229, CL318/82, CCUG 60564, NCTC 13530
Chryseobacterium bernardetii CDC G229, CL318/82, CCUG 60564, NCTC 13530
Chryseobacterium bovis H9, DSM 19482, LMG 24227
Chryseobacterium bovis H9, DSM 19482, LMG 24227
Chryseobacterium caeni N4, KCTC 12506, CCBAU 10201, DSM 17710
Chryseobacterium caeni N4, KCTC 12506, CCBAU 10201, DSM 17710
Chryseobacterium camelliae THG C4-1, KACC 16985, JCM 18745
Chryseobacterium camelliae THG C4-1, KACC 16985, JCM 18745
Chryseobacterium carnipullorum 9_R23581, LMG 26732, DSM 25581
Chryseobacterium carnipullorum 9_R23581, LMG 26732, DSM 25581
Chryseobacterium carnis CL88/78, Hayes B19/1, NCTC 13525, CCUG 60559, CDC G81
Chryseobacterium carnis CL88/78, Hayes B19/1, NCTC 13525, CCUG 60559, CDC G81
Chryseobacterium chaponense Sa 1147-06, CCM 7737, DSM 23145
Chryseobacterium chaponense Sa 1147-06, CCM 7737, DSM 23145
Chryseobacterium contaminans C26, LMG 27810, CCM 8492, C-26
Chryseobacterium contaminans C26, LMG 27810, CCM 8492, C-26
Chryseobacterium culicis R4-1A, LMG 25442, CCM 7716
Chryseobacterium culicis R4-1A, LMG 25442, CCM 7716
Chryseobacterium daeguense K105, KCTC 12841, JCM 14362
Chryseobacterium daeguense K105, KCTC 12841, JCM 14362
Chryseobacterium defluvii B2, CIP 107207, DSM 14219
Chryseobacterium defluvii B2, CIP 107207, DSM 14219
Chryseobacterium elymi RHA3-1, KCTC 22547, NBRC 105251
Chryseobacterium elymi RHA3-1, KCTC 22547, NBRC 105251
Chryseobacterium flavum CW-E 2, KCTC 12877, CCTCC AB 206147
Chryseobacterium flavum CW-E 2, KCTC 12877, CCTCC AB 206147
Chryseobacterium formosense CC-H3-2, CCUG 49271, CIP 108367
Chryseobacterium formosense CC-H3-2, CCUG 49271, CIP 108367
Chryseobacterium frigidisoli PB4, DSM 26000, LMG 27025
Chryseobacterium frigidisoli PB4, DSM 26000, LMG 27025
Chryseobacterium gallinarum 100, LMG 27808, CCM 8493
Chryseobacterium gallinarum 100, LMG 27808, CCM 8493
Chryseobacterium gambrini 5-1St1a, CCUG 52549, DSM 18014
Chryseobacterium gambrini 5-1St1a, CCUG 52549, DSM 18014
Chryseobacterium geocarposphaerae 91A-561, CCM 8488, LMG 27811
Chryseobacterium geocarposphaerae 91A-561, CCM 8488, LMG 27811
Chryseobacterium ginsengisoli DCY 63, KCTC 23760, JCM 18019
Chryseobacterium ginsengisoli DCY 63, KCTC 23760, JCM 18019
- 快速發布求購信息