- 國際菌種保藏共 96012 條
Dyadobacter jejuensis AM1R11, JCM 17918, KACC 16446
Dyadobacter jejuensis AM1R11, JCM 17918, KACC 16446
Dyadobacter jiangsuensis L-1, DSM 29057, CGMCC 1.12969
Dyadobacter jiangsuensis L-1, DSM 29057, CGMCC 1.12969
Dyadobacter koreensis WPCB159, KCTC 12537, NBRC 101116
Dyadobacter koreensis WPCB159, KCTC 12537, NBRC 101116
Dyadobacter psychrophilus BZ26, CGMCC 1.8951, DSM 22270
Dyadobacter psychrophilus BZ26, CGMCC 1.8951, DSM 22270
Dyadobacter sediminis Z12, JCM 30073, CGMCC 1.12895
Dyadobacter sediminis Z12, JCM 30073, CGMCC 1.12895
Dyadobacter soli MJ20, JCM 16232, KCTC 22481
Dyadobacter soli MJ20, JCM 16232, KCTC 22481
Dyadobacter tibetensis Y620-1, JCM 18589, CGMCC 1.12215
Dyadobacter tibetensis Y620-1, JCM 18589, CGMCC 1.12215
Dyella ginsengisoli Gsoil 3046, DSM 18387, KCTC 12599
Dyella ginsengisoli Gsoil 3046, DSM 18387, KCTC 12599
Dyella japonica ATCC BAA-939, DSM 16301, IAM 15069, XD53
Dyella japonica ATCC BAA-939, DSM 16301, IAM 15069, XD53
Dyella jiangningensis SBZ3-12, CCTCC AB 2012160, KACC 16539, DSM 26119
Dyella jiangningensis SBZ3-12, CCTCC AB 2012160, KACC 16539, DSM 26119
Dyella koreensis BB4, KCTC 12359, NBRC 100831
Dyella koreensis BB4, KCTC 12359, NBRC 100831
Dyella kyungheensis THG-B117, KACC 16981, JCM 18747
Dyella kyungheensis THG-B117, KACC 16981, JCM 18747
Dyella marensis CS5-B2, JCM 14959, KCTC 22144
Dyella marensis CS5-B2, JCM 14959, KCTC 22144
Dyella soli JS12-10, KACC 12747, JCM 15423
Dyella soli JS12-10, KACC 12747, JCM 15423
Dyella terrae JS14-6, KACC 12748, JCM 15424
Dyella terrae JS14-6, KACC 12748, JCM 15424
Dyella thiooxydans ATSB10, KACC 12756, LMG 24673
Dyella thiooxydans ATSB10, KACC 12756, LMG 24673
Dyella yeojuensis R2A16-10, KACC 11405, DSM 17673
Dyella yeojuensis R2A16-10, KACC 11405, DSM 17673
Dysgonomonas
Dysgonomonas capnocytophagoides CCUG 17996, LMG 11519
Dysgonomonas capnocytophagoides CCUG 17996, LMG 11519
- 快速發(fā)布求購信息