- 人淋巴細胞共 55164 條
ND02155人口/便利性控制|控制|神經系統正常的白種人控制面板 B 淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND02155人口/便利性控制|控制|神經系統正常的白種人控制面板 B 淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND02211路易體癡呆 B 淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND02211路易體癡呆 B 淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND02353缺血性中風 B 淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND02353缺血性中風 B 淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND02355帕金森病 |帕金森病專家小組:來自北美的白人 | PD B-淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND02355帕金森病 |帕金森病專家小組:來自北美的白人 | PD B-淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND02357帕金森病 |帕金森病專家小組:來自北美的白人 | PD B-淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND02357帕金森病 |帕金森病專家小組:來自北美的白人 | PD B-淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND02361人口/便利性控制|對照 B 淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND02361人口/便利性控制|對照 B 淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND02365人口/便利性控制|對照 B 淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND02365人口/便利性控制|對照 B 淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND02387帕金森病 | PD B-淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND02387帕金森病 | PD B-淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND02392人口/便利控制 B 淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND02392人口/便利控制 B 淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND02270多系統萎縮 B 淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND02270多系統萎縮 B 淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND02310帕金森病 | PD B-淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND02310帕金森病 | PD B-淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND02372人口/便利性控制|控制| NDPT111 - 神經系統正常非裔美國人控制面板 B 淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND02372人口/便利性控制|控制| NDPT111 - 神經系統正常非裔美國人控制面板 B 淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND02400人口/便利性控制| REYNA FAVIS 定制板包含群體控制樣本 B 淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND02400人口/便利性控制| REYNA FAVIS 定制板包含群體控制樣本 B 淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND02411蛛網膜下腔出血 B 淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND02411蛛網膜下腔出血 B 淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND02398無癥狀或未確診且與受影響的個體 B 淋巴細胞 LCL 具有遺傳相關性Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND02398無癥狀或未確診且與受影響的個體 B 淋巴細胞 LCL 具有遺傳相關性Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
AG19608百歲研究正常對照|喬治亞州百歲老人收藏 - 78 個非裔美國人控制 B 淋巴細胞 LCL 小組Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
AG19608百歲研究正常對照|喬治亞州百歲老人收藏 - 78 個非裔美國人控制 B 淋巴細胞 LCL 小組Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND02332缺血性中風| NDPT081 缺血性中風,白種人 B 淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND02332缺血性中風| NDPT081 缺血性中風,白種人 B 淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND02409顱內破裂狀態未明確的 B 淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND02409顱內破裂狀態未明確的 B 淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND02053無癥狀或未確診且與受影響的個體 B 淋巴細胞 LCL 具有遺傳相關性Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND02053無癥狀或未確診且與受影響的個體 B 淋巴細胞 LCL 具有遺傳相關性Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND02219人口/便利性控制|對照 B 淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND02219人口/便利性控制|對照 B 淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
- 快速發布求購信息