- 人淋巴細胞共 55164 條
ND09941人口/便利性控制|年輕帕金森病控制面板;未受影響的個體 B 淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND09941人口/便利性控制|年輕帕金森病控制面板;未受影響的個體 B 淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND10411肌萎縮側(cè)索硬化癥 1; ALS1 | ALS 面板 來自美國的白人 B 淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND10411肌萎縮側(cè)索硬化癥 1; ALS1 | ALS 面板 來自美國的白人 B 淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND10480人口/便利性控制|年輕帕金森病控制面板;未受影響的個體 B 淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND10480人口/便利性控制|年輕帕金森病控制面板;未受影響的個體 B 淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND10602人口/便利性控制|神經(jīng)系統(tǒng)正常的白種人控制面板 B 淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND10602人口/便利性控制|神經(jīng)系統(tǒng)正常的白種人控制面板 B 淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND10750人口/便利性控制|控制|神經(jīng)系統(tǒng)正常的白種人控制面板 B 淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND10750人口/便利性控制|控制|神經(jīng)系統(tǒng)正常的白種人控制面板 B 淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND11381人口/便利控制 B 淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND11381人口/便利控制 B 淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND11383人口/便利性控制|神經(jīng)系統(tǒng)正常的白種人控制面板 B 淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND11383人口/便利性控制|神經(jīng)系統(tǒng)正常的白種人控制面板 B 淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND11443人口/便利控制 B 淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND11443人口/便利控制 B 淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
GM20780意大利托斯卡尼 B 淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
GM20780意大利托斯卡尼 B 淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
GM19191尼日利亞伊巴丹的約魯巴 B 淋巴細胞拼箱Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
GM19191尼日利亞伊巴丹的約魯巴 B 淋巴細胞拼箱Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
GM17506成骨不全,IV 型; OI4 |膠原蛋白,I 型,ALPHA-2; COL1A2 B 淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
GM17506成骨不全,IV 型; OI4 |膠原蛋白,I 型,ALPHA-2; COL1A2 B 淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND10816人口/便利性控制| REYNA FAVIS 定制板包含群體控制樣本 B 淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND10816人口/便利性控制| REYNA FAVIS 定制板包含群體控制樣本 B 淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND10962人口/便利性控制|對照 B 淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND10962人口/便利性控制|對照 B 淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND11044人口/便利性控制| REYNA FAVIS 定制板包含群體控制樣本 B 淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND11044人口/便利性控制| REYNA FAVIS 定制板包含群體控制樣本 B 淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND11444肌萎縮側(cè)索硬化癥 1; ALS1 | ALS 面板; B 淋巴細胞 LCL 存活超過 7 年Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND11444肌萎縮側(cè)索硬化癥 1; ALS1 | ALS 面板; B 淋巴細胞 LCL 存活超過 7 年Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND11446進行性肌萎縮 B 淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND11446進行性肌萎縮 B 淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND11526肌萎縮側(cè)索硬化癥 1; ALS1 B 淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND11526肌萎縮側(cè)索硬化癥 1; ALS1 B 淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND11576人口/便利控制 B 淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND11576人口/便利控制 B 淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND11577人口/便利性控制|對照 B 淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND11577人口/便利性控制|對照 B 淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND11579進行性肌萎縮 B 淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND11579進行性肌萎縮 B 淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
- 快速發(fā)布求購信息