- 人淋巴細(xì)胞共 55164 條
ND12557顱內(nèi)破裂狀態(tài)未明確的 B 淋巴細(xì)胞 LCL Cell Line細(xì)胞株-BioVector NTCC細(xì)胞庫
ND12557顱內(nèi)破裂狀態(tài)未明確的 B 淋巴細(xì)胞 LCL Cell Line細(xì)胞株-BioVector NTCC細(xì)胞庫
ND12675人口/便利控制 B 淋巴細(xì)胞 LCL Cell Line細(xì)胞株-BioVector NTCC細(xì)胞庫
ND12675人口/便利控制 B 淋巴細(xì)胞 LCL Cell Line細(xì)胞株-BioVector NTCC細(xì)胞庫
ND12720肌萎縮側(cè)索硬化癥 1; ALS1 B 淋巴細(xì)胞 LCL Cell Line細(xì)胞株-BioVector NTCC細(xì)胞庫
ND12720肌萎縮側(cè)索硬化癥 1; ALS1 B 淋巴細(xì)胞 LCL Cell Line細(xì)胞株-BioVector NTCC細(xì)胞庫
ND12768人口/便利控制 B 淋巴細(xì)胞 LCL Cell Line細(xì)胞株-BioVector NTCC細(xì)胞庫
ND12768人口/便利控制 B 淋巴細(xì)胞 LCL Cell Line細(xì)胞株-BioVector NTCC細(xì)胞庫
ND12773肌萎縮側(cè)索硬化癥 1; ALS1 B 淋巴細(xì)胞 LCL Cell Line細(xì)胞株-BioVector NTCC細(xì)胞庫
ND12773肌萎縮側(cè)索硬化癥 1; ALS1 B 淋巴細(xì)胞 LCL Cell Line細(xì)胞株-BioVector NTCC細(xì)胞庫
ND12778肌萎縮側(cè)索硬化癥 1; ALS1 | ALS 面板;延髓發(fā)作;所有明確 ALS B 淋巴細(xì)胞 LCL Cell Line細(xì)胞株-BioVector NTCC細(xì)胞庫
ND12782肌萎縮側(cè)索硬化癥 1; ALS1 | NDPT097 MND 定制板 B 淋巴細(xì)胞 LCL Cell Line細(xì)胞株-BioVector NTCC細(xì)胞庫
ND12782肌萎縮側(cè)索硬化癥 1; ALS1 | NDPT097 MND 定制板 B 淋巴細(xì)胞 LCL Cell Line細(xì)胞株-BioVector NTCC細(xì)胞庫
ND12797肌萎縮側(cè)索硬化癥 1; ALS1 | ALS 面板; B 淋巴細(xì)胞 LCL 存活超過 7 年Cell Line細(xì)胞株-BioVector NTCC細(xì)胞庫
ND12797肌萎縮側(cè)索硬化癥 1; ALS1 | ALS 面板; B 淋巴細(xì)胞 LCL 存活超過 7 年Cell Line細(xì)胞株-BioVector NTCC細(xì)胞庫
ND12809人口/便利性控制|神經(jīng)系統(tǒng)正常的白人控制面板 B淋巴細(xì)胞LCL Cell Line細(xì)胞株-BioVector NTCC細(xì)胞庫
ND12809人口/便利性控制|神經(jīng)系統(tǒng)正常的白人控制面板 B淋巴細(xì)胞LCL Cell Line細(xì)胞株-BioVector NTCC細(xì)胞庫
ND12819進(jìn)行性延髓麻痹 B 淋巴細(xì)胞 LCL Cell Line細(xì)胞株-BioVector NTCC細(xì)胞庫
ND12819進(jìn)行性延髓麻痹 B 淋巴細(xì)胞 LCL Cell Line細(xì)胞株-BioVector NTCC細(xì)胞庫
GM07734囊性纖維化; CF |單卵雙胞胎 B 淋巴細(xì)胞 LCL Cell Line細(xì)胞株-BioVector NTCC細(xì)胞庫
GM07734囊性纖維化; CF |單卵雙胞胎 B 淋巴細(xì)胞 LCL Cell Line細(xì)胞株-BioVector NTCC細(xì)胞庫
AG21201黃鼠 |順序:嚙齒動(dòng)物皮膚、耳朵成纖維細(xì)胞Cell Line細(xì)胞株-BioVector NTCC細(xì)胞庫
AG21201黃鼠 |順序:嚙齒動(dòng)物皮膚、耳朵成纖維細(xì)胞Cell Line細(xì)胞株-BioVector NTCC細(xì)胞庫
AG21205黃鼠 |順序:嚙齒動(dòng)物皮膚、耳朵成纖維細(xì)胞Cell Line細(xì)胞株-BioVector NTCC細(xì)胞庫
AG21205黃鼠 |順序:嚙齒動(dòng)物皮膚、耳朵成纖維細(xì)胞Cell Line細(xì)胞株-BioVector NTCC細(xì)胞庫
ND09545人口/便利性控制|神經(jīng)系統(tǒng)正常的白人控制面板 B淋巴細(xì)胞LCL Cell Line細(xì)胞株-BioVector NTCC細(xì)胞庫
ND09545人口/便利性控制|神經(jīng)系統(tǒng)正常的白人控制面板 B淋巴細(xì)胞LCL Cell Line細(xì)胞株-BioVector NTCC細(xì)胞庫
ND09554人口/便利性控制|對照 B 淋巴細(xì)胞 LCL Cell Line細(xì)胞株-BioVector NTCC細(xì)胞庫
ND09554人口/便利性控制|對照 B 淋巴細(xì)胞 LCL Cell Line細(xì)胞株-BioVector NTCC細(xì)胞庫
ND11874人口/便利性控制|對照 B 淋巴細(xì)胞 LCL Cell Line細(xì)胞株-BioVector NTCC細(xì)胞庫
ND11874人口/便利性控制|對照 B 淋巴細(xì)胞 LCL Cell Line細(xì)胞株-BioVector NTCC細(xì)胞庫
ND12275人口/便利性控制|控制| NINDS 非裔美國人人口控制板 B 淋巴細(xì)胞 LCL Cell Line細(xì)胞株-BioVector NTCC細(xì)胞庫
ND12275人口/便利性控制|控制| NINDS 非裔美國人人口控制板 B 淋巴細(xì)胞 LCL Cell Line細(xì)胞株-BioVector NTCC細(xì)胞庫
ND12288肌萎縮側(cè)索硬化癥 1; ALS1 | ALS 面板;延髓發(fā)作;所有明確 ALS B 淋巴細(xì)胞 LCL Cell Line細(xì)胞株-BioVector NTCC細(xì)胞庫
ND12700肌萎縮側(cè)索硬化癥 1; ALS1 B 淋巴細(xì)胞 LCL Cell Line細(xì)胞株-BioVector NTCC細(xì)胞庫
ND12700肌萎縮側(cè)索硬化癥 1; ALS1 B 淋巴細(xì)胞 LCL Cell Line細(xì)胞株-BioVector NTCC細(xì)胞庫
ND12837人口/便利控制 B 淋巴細(xì)胞 LCL Cell Line細(xì)胞株-BioVector NTCC細(xì)胞庫
ND12837人口/便利控制 B 淋巴細(xì)胞 LCL Cell Line細(xì)胞株-BioVector NTCC細(xì)胞庫
- 快速發(fā)布求購信息