- 人淋巴細胞共 55164 條
ND13410肌萎縮側索硬化癥 1; ALS1 B 淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND13410肌萎縮側索硬化癥 1; ALS1 B 淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND13550肌萎縮側索硬化癥 1; ALS1 B 淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND13550肌萎縮側索硬化癥 1; ALS1 B 淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND13668肌萎縮側索硬化癥 1; ALS1 B 淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND13668肌萎縮側索硬化癥 1; ALS1 B 淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND13672人口/便利性控制|神經系統正常的白人控制面板 B淋巴細胞LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND13672人口/便利性控制|神經系統正常的白人控制面板 B淋巴細胞LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND13913肌萎縮側索硬化癥 1; ALS1 | ALS 面板;延髓發作;所有明確 ALS B 淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND13913肌萎縮側索硬化癥 1; ALS1 | ALS 面板;延髓發作;所有明確 ALS B 淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND13968肌萎縮側索硬化癥 1; ALS1 | NDPT097 MND 定制板 B 淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND13968肌萎縮側索硬化癥 1; ALS1 | NDPT097 MND 定制板 B 淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND14004人口/便利性控制| REYNA FAVIS 定制板包含群體控制樣本 B 淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND14004人口/便利性控制| REYNA FAVIS 定制板包含群體控制樣本 B 淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND09781肌萎縮側索硬化癥 1; ALS1 B 淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND09781肌萎縮側索硬化癥 1; ALS1 B 淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND13955特發性震顫運動障礙 B 淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND13955特發性震顫運動障礙 B 淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND13960肌萎縮側索硬化癥 1; ALS1 | ALS 面板; B 淋巴細胞 LCL 存活超過 7 年Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND13960肌萎縮側索硬化癥 1; ALS1 | ALS 面板; B 淋巴細胞 LCL 存活超過 7 年Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
GM21304肯尼亞金亞瓦的馬賽 B 淋巴細胞拼箱Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
GM21304肯尼亞金亞瓦的馬賽 B 淋巴細胞拼箱Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND13677肯尼迪病(脊髓和延髓肌萎縮,X 連鎖 1;SMAX1)B 淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND13677肯尼迪病(脊髓和延髓肌萎縮,X 連鎖 1;SMAX1)B 淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND13766缺血性中風 B 淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND13766缺血性中風 B 淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND13816人口/便利性控制|控制| REYNA FAVIS 定制板包含群體控制樣本 B 淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND13816人口/便利性控制|控制| REYNA FAVIS 定制板包含群體控制樣本 B 淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND13819帕金森病 | PD B-淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND13819帕金森病 | PD B-淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND13853帕金森病 | PD B-淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND13853帕金森病 | PD B-淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND13854帕金森病 |帕金森病專家小組:來自北美的白人 | PD B-淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND13854帕金森病 |帕金森病專家小組:來自北美的白人 | PD B-淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND13881帕金森病 | PD B-淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND13881帕金森病 | PD B-淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND13915人口/便利性控制|對照 B 淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND13915人口/便利性控制|對照 B 淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND13932肌萎縮側索硬化癥 1; ALS1 | ALS 面板;延髓發作;所有明確 ALS B 淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
ND13932肌萎縮側索硬化癥 1; ALS1 | ALS 面板;延髓發作;所有明確 ALS B 淋巴細胞 LCL Cell Line細胞株-BioVector NTCC細胞庫
- 快速發布求購信息