- BioVector NTCC典型培養(yǎng)物保藏中心
- 聯(lián)系人:Dr.Xu, Biovector NTCC Inc.
電話:400-800-2947 工作QQ:1843439339 (微信同號)
郵件:Biovector@163.com
手機:18901268599
地址:北京
- 已注冊
NTCC典型培養(yǎng)物保藏中心常規(guī)細胞現(xiàn)貨供應(yīng)。價格3920元~7920元。
貨號Cat No. | 細胞名稱 |
NTCC410001 | 正常人角質(zhì)化細胞 |
NTCC410002 | 大鼠成肌細胞 |
NTCC410003 | 非洲綠猴SV40轉(zhuǎn)化的腎細胞 |
NTCC410004 | 恒河猴腎細胞 |
NTCC410005 | 鯉魚上皮細胞 |
NTCC410006 | 牛腎細胞 |
NTCC410007 | 人肺成纖維細胞 |
NTCC410008 | 人肝癌細胞 |
NTCC410009 | 人高轉(zhuǎn)移肺癌細胞 |
NTCC410010 | 人黑素瘤細胞 |
NTCC410011 | 人盲腸腺癌細胞 |
NTCC410012 | 人胚肺成纖維樣細胞 |
NTCC410013 | 人胚肺細胞 |
NTCC410014 | 人舌癌細胞系 |
NTCC410015 | 人腎癌細胞系 |
NTCC410016 | 人胃癌細胞系 |
NTCC410017 | 人胃黏膜上皮細胞 |
NTCC410018 | 人涎腺腺樣囊性癌細胞 |
NTCC410019 | 人心肌細胞 |
NTCC410020 | 人眼脈絡(luò)膜黑色素瘤細胞 |
NTCC410021 | 人主動脈血管平滑肌細胞 |
NTCC410022 | 絨猴EBv轉(zhuǎn)化的白細胞 |
NTCC410023 | 兔主動脈平滑肌細胞 |
NTCC410024 | 小鼠肌肉細胞 |
NTCC410025 | 小鼠胰島β細胞株細胞 |
NTCC410026 | 小鼠雜交瘤B淋巴細胞 |
NTCC410027 | 小鼠正常骨髓細胞 |
NTCC410028 | 小鼠脂肪細胞 |
NTCC410029 | 新生牛眼Tenons囊成纖維細胞 |
NTCC410030 | 幼倉鼠腎細胞 |
NTCC410031 | EB病毒感染的人外周淋巴細胞 |
NTCC410032 | 大鼠肺泡巨噬細胞 |
NTCC410033 | 大鼠甲狀腺細胞 |
NTCC410034 | 人表皮肺癌細胞 |
NTCC410035 | 人肺癌細胞株 |
NTCC410036 | 人肺腺癌細胞 |
NTCC410037 | 人肺腺癌細胞系 |
NTCC410038 | 人紅系白血病細胞 |
NTCC410039 | 人結(jié)腸癌轉(zhuǎn)基因細胞 |
NTCC410040 | 人食管鱗癌細胞 |
NTCC410041 | 人原位胰腺腺癌細胞 |
NTCC410042 | 小鼠胚胎細胞 |
NTCC410043 | 人結(jié)腸癌細胞 |
NTCC410044 | 人舌鱗癌細胞 |
NTCC410045 | 人食管癌細胞 |
NTCC410046 | 永生化鼻咽上皮細胞系 |
NTCC410047 | 人腦惡性膠質(zhì)瘤細胞系 |
NTCC410048 | 長臂猿淋巴瘤 |
NTCC410049 | 人肺腺癌/順鉑耐藥細胞 |
NTCC410050 | 來源于HEK293細胞 |
NTCC410051 | 正常肝細胞 |
NTCC410052 | EBV陽性B淋巴瘤細胞 |
NTCC410053 | 大鼠血管平滑肌細胞 |
NTCC410054 | ET轉(zhuǎn)化人胚腎293細胞 |
NTCC410055 | 猴脈絡(luò)膜-視網(wǎng)膜(內(nèi)皮)細胞 |
NTCC410056 | 人卵巢癌/順鉑耐藥細胞 |
NTCC410057 | 人卵巢癌順鉑耐藥株 |
NTCC410058 | 人咽鱗癌細胞 |
NTCC410059 | 小鼠T淋巴細胞瘤 |
NTCC410060 | 大鼠小腦星形膠質(zhì)細胞 |
NTCC410061 | 人尿道上皮細胞 |
NTCC410062 | 人主動脈平滑肌細胞 |
NTCC410063 | 人心臟微血管內(nèi)皮細胞 |
NTCC410064 | 小鼠腎臟上皮細胞 |
NTCC410065 | 大鼠背部脊髓神經(jīng)元細胞 |
NTCC410066 | 人脊髓星形膠質(zhì)細胞 |
NTCC410067 | 人毛發(fā)基質(zhì)細胞 |
NTCC410068 | 人羊膜間充質(zhì)基質(zhì)細胞 |
NTCC410069 | 人脂肪間充質(zhì)干細胞 |
NTCC410070 | 人前列腺成纖維細胞 |
NTCC410071 | 小鼠海馬趾神經(jīng)細胞 |
NTCC410072 | 小鼠雪旺細胞 |
NTCC410073 | 小鼠少突膠質(zhì)前體細胞 |
NTCC410074 | 人肝內(nèi)膽管上皮細胞 |
NTCC410075 | 瘢痕疙瘩角質(zhì)化細胞 |
NTCC410076 | 正常人口腔粘膜成纖維細胞 |
NTCC410077 | 人T細胞性白血病細胞 |
NTCC410078 | 人惡性多發(fā)性畸胎瘤細胞 |
NTCC410079 | 人腦星形膠質(zhì)母細胞瘤 |
NTCC410080 | 人前列腺上皮細胞 |
NTCC410081 | 人原發(fā)性肝癌細胞系 |
NTCC410082 | 人正常乳腺上皮細胞 |
NTCC410083 | 小鼠腦微血管內(nèi)皮細胞 |
NTCC410084 | 小鼠胚胎瘤成纖維細胞 |
NTCC410085 | 人急性混合型白血病細胞 |
NTCC410086 | 人結(jié)直腸癌細胞 |
NTCC410087 | 人胚胎胰腺組織來源細胞 |
NTCC410088 | 人胃癌細胞 |
NTCC410089 | 人子宮內(nèi)膜腺癌細胞 |
NTCC410090 | 倉鼠肺成纖維樣細胞 |
NTCC410091 | 人結(jié)直腸腺癌細胞 |
NTCC410092 | 人卵巢畸胎瘤細胞 |
NTCC410093 | 人胚肺二倍體細胞 |
NTCC410094 | 人正常乳腺細胞 |
NTCC410095 | 人子宮鱗癌細胞 |
NTCC410096 | 小鼠肥大細胞 |
NTCC410097 | 大鼠成骨細胞 |
NTCC410098 | 大鼠星形膠質(zhì)細胞 |
NTCC410099 | 人B淋巴細胞急性白血病細胞 |
NTCC410100 | 人EB病毒轉(zhuǎn)化的B細胞 |
NTCC410101 | 人肺癌細胞系 |
NTCC410102 | 小鼠胚胎干細胞 |
NTCC410103 | 人急性淋巴母細胞白血病細胞 |
NTCC410104 | 人卵巢癌細胞系 |
NTCC410105 | 人T淋巴瘤細胞轉(zhuǎn)基因細胞 |
NTCC410106 | 大鼠肺成纖維樣細胞 |
NTCC410107 | 黑色素瘤細胞 |
NTCC410108 | 人正常皮膚細胞 |
NTCC410109 | 人腦血管平滑肌細胞 |
NTCC410110 | 小鼠腎小球系膜細胞 |
NTCC410111 | 人成神經(jīng)瘤細胞-骨髓 |
NTCC410112 | 人皮膚成纖維樣細胞 |
NTCC410113 | 袋鼠腎細胞 |
NTCC410114 | 人T淋巴細胞 |
NTCC410115 | 人骨肉瘤細胞 |
NTCC410116 | 人甲狀腺鱗癌細胞 |
NTCC410117 | 人膀胱上皮永生化細胞 |
NTCC410118 | 人乳腺腺癌/阿霉素耐藥株 |
NTCC410119 | 人腎癌Wilms細胞 |
NTCC410120 | 小鼠B淋巴細胞 |
NTCC410121 | 小鼠B細胞雜交瘤細胞 |
NTCC410122 | 小鼠胰島素瘤胰島β細胞 |
NTCC410123 | 人肝竇內(nèi)皮細胞 |
NTCC410124 | 人肺間充質(zhì)干細胞 |
NTCC410125 | 小鼠淋巴纖維細胞 |
NTCC410126 | 人淋巴成纖維細胞 |
NTCC410127 | 成人心肌細胞 |
NTCC410128 | 人肺微血管內(nèi)皮細胞 |
NTCC410129 | 貂肺上皮細胞 |
NTCC410130 | 人胚肺成纖維細胞 |
NTCC410131 | 人前列腺癌細胞 |
NTCC410132 | 鼠成纖維細胞 |
NTCC410133 | 張氏肝細胞 |
NTCC410134 | 人鼻咽癌細胞 |
NTCC410135 | 人結(jié)腸腺癌細胞 |
NTCC410136 | 人纖維肉瘤細胞 |
NTCC410137 | 小鼠皮下結(jié)締組織細胞 |
NTCC410138 | 小鼠前列腺癌細胞 |
NTCC410139 | 大鼠成纖維細胞 |
NTCC410140 | 肝癌細胞系 |
NTCC410141 | 人膽管癌細胞 |
NTCC410142 | 人低分化胃癌 |
NTCC410143 | 人腦神經(jīng)膠質(zhì)瘤細胞 |
NTCC410144 | 人胚胎眼鞏膜成纖維細胞 |
NTCC410145 | 人腎上腺皮質(zhì)腺癌細胞 |
NTCC410146 | 人胎盤絨毛癌細胞 |
NTCC410147 | 人子宮鱗癌細胞(高分化) |
NTCC410148 | 人組織細胞淋巴瘤細胞 |
NTCC410149 | 草魚肝臟細胞 |
NTCC410150 | 大鼠小腸隱窩上皮細胞 |
NTCC410151 | 人B細胞淋巴瘤細胞株 |
NTCC410152 | 人T細胞白血病細胞 |
NTCC410153 | 人視網(wǎng)膜色素上皮細胞 |
NTCC410154 | 人鼻咽低分化鱗癌細胞株 |
NTCC410155 | 人APP-PS1(M146L)雙基因轉(zhuǎn)染細胞株 |
NTCC410156 | 人惡性非霍奇金淋巴瘤患者的自然殺傷細胞 |
NTCC410157 | 人絨癌細胞VP16耐藥株IL-2轉(zhuǎn)染 |
NTCC410158 | 人十二脂腸腺癌 |
NTCC410159 | 人腺癌細胞系 |
NTCC410160 | 小鼠皮膚成纖維樣細胞 |
NTCC410161 | 人胚腎細胞 |
NTCC410162 | 人血管內(nèi)皮細胞 |
NTCC410163 | 人羊膜細胞 |
NTCC410164 | 人腦多形性膠質(zhì)母細胞瘤細胞 |
NTCC410165 | 大鼠胰島細胞瘤細胞 |
NTCC410166 | 大黃魚腎細胞 |
NTCC410167 | 人B淋巴瘤細胞系 |
NTCC410168 | 人肺腺癌細胞(胸摸滲出液) |
NTCC410169 | 人T淋巴細胞白血病細胞 |
NTCC410170 | 人卵巢癌細胞 |
NTCC410171 | A549耐藥細胞 |
NTCC410172 | 人肺巨細胞癌(PG)的低轉(zhuǎn)移亞系 |
NTCC410173 | 人紅白細胞白血病細胞 |
NTCC410174 | 人臍靜脈細胞融合細胞 |
NTCC410175 | 人腎近曲小管上皮細胞 |
NTCC410176 | 人髓性白血病細胞系 |
NTCC410177 | 小鼠T淋巴細胞瘤細胞 |
NTCC410178 | 小鼠白血病細胞 |
NTCC410179 | 小鼠雜交瘤細胞 |
NTCC410180 | 人腎臟上皮細胞 |
NTCC410181 | 人前列腺平滑肌細胞 |
NTCC410182 | 人成骨細胞 |
NTCC410183 | 正常人瘢痕成纖維細胞 |
NTCC410184 | 正常人牙周成纖維細胞 |
NTCC410185 | 正常人口腔粘膜細胞 |
NTCC410186 | 成纖維細胞 |
NTCC410187 | 大鼠肝癌細胞 |
NTCC410188 | 人神經(jīng)上皮瘤細胞 |
NTCC410189 | 小鼠肺癌細胞 |
NTCC410190 | 人乳腺管癌細胞 |
NTCC410191 | 白血病細胞 |
NTCC410192 | 人惡性胚胎橫紋肌瘤細胞 |
NTCC410193 | 豚鼠心肌來源細胞 |
NTCC410194 | 小鼠血液細胞 |
NTCC410195 | 人肥大細胞白血病細胞 |
NTCC410196 | 人非小細胞肺腺癌 |
NTCC410197 | 人乳腺癌細胞系 |
NTCC410198 | 猴腎細胞系 |
NTCC410199 | EBv-轉(zhuǎn)化人淋巴細胞 |
NTCC410200 | 人舌鱗癌細胞系 |
NTCC410201 | 大鼠正常腎成纖維細胞 |
NTCC410202 | 非洲綠猴腎細胞 |
NTCC410203 | 大鼠膠質(zhì)瘤細胞系 |
NTCC410204 | 前列腺癌細胞高轉(zhuǎn)移亞系 |
NTCC410205 | 人T淋巴瘤細胞亞系 |
NTCC410206 | 人口腔表皮樣癌細胞 |
NTCC410207 | 人淋巴瘤細胞系細胞 |
NTCC410208 | 雙位點HC-KIT受體細胞株 |
NTCC410209 | 小鼠成骨細胞 |
NTCC410210 | 小鼠乳腺腫瘤細胞 |
NTCC410211 | 小鼠胰腺癌細胞 |
NTCC410212 | 大鼠淋巴纖維細胞 |
NTCC410213 | 人肺動脈成纖維細胞 |
NTCC410214 | 人乳腺上皮細胞 |
NTCC410215 | 人星形膠質(zhì)細胞 |
NTCC410216 | 人主動脈成纖維細胞 |
NTCC410217 | 人脂肪細胞 |
NTCC410218 | 人腦膠質(zhì)母細胞瘤細胞 |
NTCC410219 | 小鼠腎腺癌細胞 |
NTCC410220 | 人膀胱癌細胞 |
NTCC410221 | 野生型人C-KIT受體細胞株 |
NTCC410222 | 大鼠胰腺B細胞 |
NTCC410223 | 小鼠胚胎成纖維細胞 |
NTCC410224 | 非注洲綠猴腎 |
NTCC410225 | 人淋巴細胞瘤細胞 |
NTCC410226 | 人臍靜脈內(nèi)皮細胞系 |
NTCC410227 | 人多發(fā)骨髓瘤細胞 |
NTCC410228 | 人骨髓瘤細胞 |
NTCC410229 | 鼠腹水瘤細胞 |
NTCC410230 | 人角膜上皮細胞 |
NTCC410231 | 人腎上腺皮質(zhì)細胞 |
NTCC410232 | 人腎小球內(nèi)皮細胞 |
NTCC410233 | 人腎小管上皮細胞 |
NTCC410234 | 人肝間充質(zhì)干細胞 |
NTCC410235 | 大鼠海馬趾星形膠質(zhì)細胞 |
NTCC410236 | 人腎皮質(zhì)上皮細胞 |
NTCC410237 | 人結(jié)腸微血管內(nèi)皮細胞 |
NTCC410238 | 人胃平滑肌細胞 |
NTCC410239 | 人Burkitts淋巴瘤細胞 |
NTCC410240 | 非雄激素依賴型前列腺癌 |
NTCC410241 | 雜交瘤細胞抗CD2 |
NTCC410242 | 人腎小球系膜細胞 |
NTCC410243 | 人低轉(zhuǎn)移人肝癌細胞 |
NTCC410244 | 人胸腺激酶缺陷性細胞系 |
NTCC410245 | 人橫紋肌肉瘤 |
NTCC410246 | 人肝母細胞瘤細胞 |
NTCC410247 | 大鼠氣管上皮細胞 |
NTCC410248 | 人巨細胞性肺癌細胞 |
NTCC410249 | 人腦膜細胞 |
NTCC410250 | 小鼠心肌細胞 |
NTCC410251 | 1.19人Sv40轉(zhuǎn)染成骨細胞 |
NTCC410252 | 人晶體上皮細胞 |
NTCC410253 | 人腦膠質(zhì)細胞瘤細胞系 |
NTCC410254 | 新生牛眼晶體上皮細胞 |
NTCC410255 | 小鼠小膠質(zhì)瘤細胞 |
NTCC410256 | T淋巴細胞 |
NTCC410257 | 人急性成髓細胞白血病 |
NTCC410258 | 人XG惡性膠質(zhì)瘤細胞 |
NTCC410259 | 人臍靜脈內(nèi)皮細胞 |
NTCC410260 | 人外周血淋巴細胞 |
NTCC410261 | 小鼠成纖維細胞 |
NTCC410262 | 皮膚成纖維細胞 |
NTCC410263 | 結(jié)腸癌細胞 |
NTCC410264 | 人肝細胞 |
NTCC410265 | 豬腎細胞系 |
NTCC410266 | 人白血病細胞 |
NTCC410267 | 敘利亞倉鼠腎細胞 |
NTCC410268 | 人膠質(zhì)母細胞瘤細胞 |
NTCC410269 | 人腎上腺神經(jīng)母細胞瘤細胞 |
NTCC410270 | 大鼠乳腺癌細胞 |
NTCC410271 | 大鼠腎小球系膜細胞EC |
NTCC410272 | 人非小細胞肺癌細胞 |
NTCC410273 | 人結(jié)直腸腺癌上皮細胞 |
NTCC410274 | 兔眼Tenons囊成纖維細胞 |
NTCC410275 | 轉(zhuǎn)化肺成纖維細胞 |
NTCC410276 | 人腎系膜細胞 |
NTCC410277 | 人小細胞肺癌 |
NTCC410278 | 菜青蟲卵巢細胞 |
NTCC410279 | 倉鼠卵巢細胞 |
NTCC410280 | 人套細胞淋巴瘤細胞 |
NTCC410281 | 人胚胎膀胱組織來源細胞 |
NTCC410282 | 鼠成纖維細胞系 |
NTCC410283 | 蝙蝠肺細胞 |
NTCC410284 | Burkitts淋巴瘤細胞系 |
NTCC410285 | 人T淋巴瘤細胞系 |
NTCC410286 | 人肺巨細胞癌(PG)的高轉(zhuǎn)移亞系 |
NTCC410287 | 人口腔癌細胞 |
NTCC410288 | 小鼠肝細胞 |
NTCC410289 | 人小腦顆粒細胞 |
NTCC410290 | 鼠胚成纖維細胞系 |
NTCC410291 | 小鼠睪丸間質(zhì)細胞瘤細胞 |
NTCC410292 | 小鼠垂體瘤細胞 |
NTCC410293 | 雜交瘤細胞 |
NTCC410294 | 轉(zhuǎn)基因鼻咽癌細胞系 |
NTCC410295 | 大鼠乳腺腺癌細胞系 |
NTCC410296 | 小鼠膠質(zhì)瘤細胞 |
NTCC410297 | 人結(jié)膜纖維原細胞 |
NTCC410298 | 人胚肝二倍體細胞 |
NTCC410299 | 小鼠骨髓瘤淋巴細胞 |
NTCC410300 | 人肺癌細胞 |
NTCC410301 | 前列腺癌細胞低轉(zhuǎn)移亞系 |
NTCC410302 | 人轉(zhuǎn)基因乳腺癌細胞 |
NTCC410303 | 轉(zhuǎn)化人胚腎293細胞 |
NTCC410304 | 倉鼠X小鼠B淋巴細胞雜交瘤 |
NTCC410305 | 人惡性黑色素瘤細胞 |
NTCC410306 | 人肺成纖維樣細胞 |
NTCC410307 | 雞胚細胞 |
NTCC410308 | 小鼠顆粒神經(jīng)元細胞 |
NTCC410309 | 狗間葉干細胞 |
NTCC410310 | 小鼠神經(jīng)黑質(zhì)細胞 |
NTCC410311 | 人毛囊外殼細胞 |
NTCC410312 | 大鼠腹部脊髓神經(jīng)元細胞 |
NTCC410313 | 人脊椎間充質(zhì)干細胞 |
NTCC410314 | 小鼠腹脊髓神經(jīng)細胞 |
NTCC410315 | 中華鱉心肌來源細胞 |
NTCC410316 | NTERA-2人多潛能畸胎瘤干細胞 |
NTCC410317 | 人胚腎細胞-用于腺病毒包裝 |
NTCC410318 | 小鼠中腦縫神經(jīng)細胞 |
NTCC410319 | 大鼠成纖維細胞轉(zhuǎn)基因腫瘤細胞 |
NTCC410320 | 家貓肺成纖維樣細胞 |
NTCC410321 | 人lymphoma B 淋巴細胞 |
NTCC410322 | 迪慶綿羊皮膚成纖維樣細胞 |
NTCC410323 | 馬間葉干細胞 |
NTCC410324 | 家貓皮膚成纖維樣細胞 |
NTCC410325 | 小鼠背部脊髓神經(jīng)元細胞 |
NTCC410326 | 人唾液腺性肺癌高轉(zhuǎn)移細胞 |
NTCC410327 | 人神經(jīng)系統(tǒng)周邊細胞 |
NTCC410328 | 人毛囊內(nèi)殼細胞 |
NTCC410329 | 成人心室成纖維細胞 |
NTCC410330 | 人乳腺腺癌細胞 |
NTCC410331 | 人正常肺上皮細胞 |
NTCC410332 | 衍生株 |
NTCC410333 | 豬腎細胞 |
NTCC410334 | 人毛發(fā)干細胞 |
NTCC410335 | 人干細胞因子單克隆抗體細胞株 |
NTCC410336 | 人脊椎纖維環(huán)細胞 |
NTCC410337 | 大鼠(Fischer344)肝干細胞 |
NTCC410338 | 大鼠胚胎肌肉成纖維樣細胞 |
NTCC410339 | 人整合Sv40基因的乳腺上皮細胞 |
NTCC410340 | 小鼠周神經(jīng)成纖維細胞 |
NTCC410341 | 倉鼠卵巢細胞invitrogen |
NTCC410342 | 人類增生性瘢痕成角質(zhì)化細胞 |
NTCC410343 | 人羊膜絨毛毛細血管細胞 |
NTCC410344 | 小鼠條紋神經(jīng)細胞 |
NTCC410345 | 人表皮淋巴內(nèi)管皮細胞 |
NTCC410346 | 人子宮頸表皮癌細胞 |
NTCC410347 | 人卵巢透明細胞癌細胞系 |
NTCC410348 | 人腎透明細胞癌皮膚轉(zhuǎn)移細胞 |
NTCC410349 | 大鼠腹水癌細胞系 |
NTCC410350 | 人結(jié)腸平滑肌細胞 |
NTCC410351 | 人眼脈洛膜惡性黑色素瘤 |
NTCC410352 | 人臍帶靜脈平滑肌細胞 |
NTCC410353 | 人臍帶動脈內(nèi)皮細胞 |
NTCC410354 | 上頜牙齦癌頸淋巴結(jié)轉(zhuǎn)移癌細胞 |
NTCC410355 | 人橫紋肌癌細胞 |
NTCC410356 | 人小氣管上皮細胞 |
NTCC410357 | 大鼠腎臟管狀上皮細胞 |
NTCC410358 | 人淋巴細胞與倉鼠肺細胞雜交細胞 |
NTCC410359 | 人視網(wǎng)膜上皮細胞 |
NTCC410360 | 草魚腎臟細胞 |
NTCC410361 | 人支氣管成纖維細胞 |
NTCC410362 | 人骨骼肌星形細胞 |
NTCC410363 | 人小腦星形膠質(zhì)細胞 |
NTCC410364 | KB轉(zhuǎn)化人胚腎293細胞 |
NTCC410365 | 人脈絡(luò)絲表皮細胞 |
NTCC410366 | 牙鲆細胞 |
NTCC410367 | 中華鱉脾來源細胞 |
NTCC410368 | 大鼠X小鼠雜合脾骨髓瘤細胞 |
NTCC410369 | 兔腎細胞系 |
NTCC410370 | 豚鼠肺成纖維樣細胞 |
NTCC410371 | 人食道平滑肌細胞 |
NTCC410372 | 人胚胎腎細胞轉(zhuǎn)化細胞 |
NTCC410373 | 小鼠肝癌細胞系 |
NTCC410374 | 小鼠神經(jīng)細胞瘤與大鼠神經(jīng)膠質(zhì)瘤之融合細胞 |
NTCC410375 | 雜交瘤細胞抗AChE |
NTCC410376 | 人腎癌細胞 |
NTCC410377 | 大鼠中腦縫神經(jīng)細胞 |
NTCC410378 | 人心臟成纖維細胞 |
NTCC410379 | 人APP基因轉(zhuǎn)染細胞株 |
NTCC410380 | 人絨癌細胞VP16耐藥株TNFa轉(zhuǎn)染 |
NTCC410381 | 人前列腺正常細胞 |
NTCC410382 | 大鼠周神經(jīng)成纖維細胞 |
NTCC410383 | 人急性非B非T淋巴細胞白血病 |
NTCC410384 | 人黑色素瘤細胞 |
NTCC410385 | 大鼠嗜堿性細胞白血病細胞 |
NTCC410386 | 人胚腎上皮細胞 |
NTCC410387 | 人氣管平滑肌細胞 |
NTCC410388 | 小鼠海馬趾星形膠質(zhì)細胞 |
NTCC410389 | 人絨毛膜癌細胞 |
NTCC410390 | 小鼠X小鼠 |
NTCC410391 | 人胚胎心肌組織來源細胞 |
NTCC410392 | 小鼠腦膜細胞 |
NTCC410393 | 人Ph+急淋白血病細胞系 |
NTCC410394 | 小鼠結(jié)締組織纖維細胞 |
NTCC410395 | 人肺鱗狀上皮細胞癌 |
NTCC410396 | 犬腎細胞系 |
NTCC410397 | 人正常前列腺基質(zhì)永生化細胞 |
NTCC410398 | 成人心房成纖維細胞 |
NTCC410399 | 人口腔角質(zhì)細胞 |
NTCC410400 | 人膠質(zhì)瘤細胞 |
NTCC410401 | 大鼠胚胎皮膚成纖維樣細胞 |
NTCC410402 | 人胃組織來源細胞 |
NTCC410403 | 大鼠胰腺外分泌細胞 |
NTCC410404 | 大鼠海馬趾神經(jīng)細胞 |
NTCC410405 | 人轉(zhuǎn)HLA-2基因B細胞 |
NTCC410406 | 衰老皮膚分離出的角質(zhì)形成細胞 |
NTCC410407 | 黑家兔皮膚成纖維樣細胞 |
NTCC410408 | 人經(jīng)典小細胞肺癌細胞 |
NTCC410409 | 豚鼠皮膚成纖維樣細胞 |
NTCC410410 | 人急性T淋巴細胞白血病 |
NTCC410411 | 人脈絡(luò)絲內(nèi)皮細胞 |
NTCC410412 | 金黃地鼠肋骨來源細胞 |
NTCC410413 | 金黃地鼠皮膚成纖維細胞 |
NTCC410414 | 正常人瘢痕角質(zhì)化細胞 |
NTCC410415 | 人前皮膚成纖維細胞 |
NTCC410416 | 人畸胎胎瘤干細胞 |
NTCC410417 | 人絨癌細胞VP16耐藥株 |
NTCC410418 | 兔腎上皮樣細胞 |
NTCC410419 | 人腺樣囊性癌細胞 |
NTCC410420 | 人淋巴細胞 |
NTCC410421 | 俄勒岡地鼠細胞 |
NTCC410422 | 白化金黃地鼠肺成纖維樣細胞 |
NTCC410423 | Sv40轉(zhuǎn)化的人胚腎上皮細胞 |
NTCC410424 | 小鼠骨髓纖維原細胞 |
NTCC410425 | 中華鱉肺來源細胞 |
NTCC410426 | 人表皮血管平滑肌細胞 |
NTCC410427 | 人宮頸癌細胞 |
NTCC410428 | 長尾綠猴胚胎細胞 |
NTCC410429 | 人巨核細胞保白血病細胞 |
NTCC410430 | 人乳腺成纖維細胞 |
NTCC410431 | 大鼠脊柱神經(jīng)細胞 |
NTCC410432 | 人食道上皮細胞 |
NTCC410433 | 小鼠小腦星形膠質(zhì)細胞 |
NTCC410434 | 人毛囊角質(zhì)細胞 |
NTCC410435 | 男性正常龜頭細胞系 |
NTCC410436 | 人胚胎絨毛細胞 |
NTCC410437 | 褐腹鼠皮膚成纖維樣細胞 |
NTCC410438 | 個舊肺鱗癌細胞 |
NTCC410439 | 人急性T淋巴細胞白血病細胞 |
NTCC410440 | 小鼠骨髓瘤B淋巴細胞 |
NTCC410441 | 人類胚胎腎臟表皮細胞 |
NTCC410442 | 小鼠乳腺癌細胞 |
NTCC410443 | 人肺扁平上皮癌細胞 |
NTCC410444 | 倉鼠卵巢細胞亞株 |
NTCC410445 | 小鼠肝癌細胞 |
NTCC410446 | 人眼脈絡(luò)黑色素瘤細胞 |
NTCC410447 | 人惡性橫紋肌肉瘤細胞 |
NTCC410448 | 人外周血嗜堿性白細胞 |
NTCC410449 | 人氣管上皮細胞 |
NTCC410450 | 大白鼠肺成纖維樣細胞 |
NTCC410451 | 人胚腎細胞-用于慢病毒包裝 |
NTCC410452 | 大鼠條紋神經(jīng)元細胞 |
NTCC410453 | 黃胸鼠肺成纖維樣細胞 |
NTCC410454 | 綿羊肺成纖維樣細胞 |
NTCC410455 | 人增生性瘢痕成角質(zhì)化細胞 |
NTCC410456 | 人急性淋巴細胞白血病T淋巴細胞 |
NTCC410457 | 人食道組織來源細胞 |
NTCC410458 | 人腦血管外膜成纖維細胞 |
NTCC410459 | 人絨毛膜間充質(zhì)成纖維細胞 |
NTCC410460 | 人腎透明細胞腺癌細胞 |
NTCC410461 | 狗肺成纖維樣細胞 |
NTCC410462 | 人齒根膜韌帶成纖維細胞 |
NTCC410463 | 黑化大家鼠肺成纖維樣細胞 |
NTCC410464 | 人乳腺微血管內(nèi)皮細胞 |
NTCC410465 | 鴨子胚胎成纖維細胞 |
NTCC410466 | 狗腎細胞 |
NTCC410467 | 大黃魚EPC細胞 |
NTCC410468 | 非洲綠猴胚胎腎上皮細胞 |
NTCC410469 | 人支氣管上皮細胞 |
NTCC410470 | 人胚肺成纖維細胞突變癌細胞 |
NTCC410471 | 鵪鶉纖維肉瘤細胞 |
NTCC410472 | 人海馬趾神經(jīng)細胞 |
NTCC410473 | 人膀胱基質(zhì)成纖維細胞 |
NTCC410474 | 小鼠巨噬細胞 |
NTCC410475 | 小鼠艾氏腹水癌細胞 |
NTCC410476 | 豬鼻甲黏膜成纖維細胞 |
NTCC410477 | 大鼠胸大動脈平滑肌細胞 |
NTCC410478 | 人轉(zhuǎn)移性胃腺癌細胞 |
NTCC410479 | 人脂肪微血管內(nèi)皮細胞 |
NTCC410480 | 小白鼠肺成纖維樣細胞 |
NTCC410481 | 長尾綠猴腎細胞 |
NTCC410482 | 刺毛鼠皮膚成纖維樣細胞 |
NTCC410483 | 大鼠皮膚來源成纖維樣細胞 |
NTCC410484 | 倉鼠肺細胞 |
NTCC410485 | 耐長春新堿結(jié)腸癌細胞系 |
NTCC410486 | 大鼠嗜堿性粒細胞白血病 |
NTCC410487 | 人B淋巴細胞瘤細胞 |
NTCC410488 | 人類原巨核細胞白血病細胞 |
NTCC410489 | 人海馬星形膠質(zhì)細胞 |
NTCC410490 | 人膀胱微血管內(nèi)皮細胞 |
NTCC410491 | 小鼠白血病克隆細胞系 |
NTCC410492 | 猴胚胎腎上皮細胞 |
NTCC410493 | 高分化鼻咽鱗癌細胞 |
NTCC410494 | 雜交瘤細胞支原體陽性 |
NTCC410495 | 昆蟲細胞 |
NTCC410496 | 人虹狀體上皮細胞 |
NTCC410497 | 表達HBv病毒的人肝細胞 |
NTCC410498 | 人腸微血管內(nèi)皮細胞 |
NTCC410499 | 小鼠淋巴結(jié)血管上皮樣細胞 |
NTCC410500 | 人前列腺微血管內(nèi)皮細胞 |
NTCC410501 | 人腎母細胞瘤細胞 |
NTCC410502 | 兔角膜后基質(zhì)層成纖維細胞 |
NTCC410503 | 人轉(zhuǎn)基因鼻咽癌細胞系 |
NTCC410504 | 人表皮微血管內(nèi)皮細胞 |
NTCC410505 | 人胚腎細胞系 |
