GB 4789食品安全國家標準食品微生物學檢驗標準菌株-BioVector NTCC質粒載體菌株細胞蛋白抗體基因保藏中心
- 價 格:¥39865
- 貨 號:NTCC-GB 4789
- 產 地:北京
- BioVector NTCC典型培養物保藏中心
- 聯系人:Dr.Xu, Biovector NTCC Inc.
電話:400-800-2947 工作QQ:1843439339 (微信同號)
郵件:Biovector@163.com
手機:18901268599
地址:北京
- 已注冊
GB 4789標準所用的標準菌株 | ||||
GB 4789食品安全國家標準食品微生物學檢驗標準菌株 | ||||
標準名稱 | 菌種名稱 | 菌種編號 | ||
GB 4789.2-2016菌落總數測定 | 大腸埃希氏菌Escherichia coli | NTCCD11185=NTCC-M 44102 | ||
金黃色葡萄球菌Staphylococcus aureus | NTCC-M(B) 26003=NTCC 6538P=NTCC 7447 | |||
枯草芽胞桿菌Bacillus subtilis | NTCCD11397=NTCC-M 63501=NTCC 6633 | |||
GB 4789.3-2016大腸菌群計數 | 大腸埃希氏菌Escherichia coli | NTCCD11185=NTCC-M 44102 | ||
GB 4789.4-2016沙門氏菌檢驗 | 腸炎沙門氏菌Salmonella enteritidis | NTCC-I 21513 | ||
嬰兒沙門氏菌Salmonella infantis | NTCC-M 50041 | |||
豬霍亂沙門氏菌Salmonella choleraesuis | NTCC-M 50018 | |||
GB 4789.5-2012志賀氏菌檢驗 | 福氏志賀氏菌Shigella flexneri | NTCC-M 51571 | ||
宋內氏志賀氏菌Shigella sonnei | NTCC-I 21535 | |||
鮑氏志賀氏菌Shigellabogdii | NTCC9207 | |||
GB 4789.6-2016致瀉大腸埃希氏菌檢驗 | 腸道集聚性大腸埃希氏菌Escherichia coliEAEC | NTCC-I 24186 | ||
腸道出血性大腸埃希氏菌Escherichia coliEHEC | NTCC-I 24187 | |||
志賀毒性大腸埃希氏菌Escherichia coliSTEC | NTCC-I 10670 | |||
腸道侵襲性大腸埃希氏菌Escherichia coliEIEC | NTCC-I 24188 | |||
腸道致病性大腸埃希氏菌Escherichia coliEPEC | NTCC-I 24189 | |||
產腸毒素大腸埃希氏菌Escherichia coliETEC | NTCC-I 10667 | |||
大腸埃希氏菌(陰性對照)Escherichia coli | NTCC-I 10003 | |||
GB 4789.7-2013副溶血性弧菌檢驗 | 副溶血弧菌Vibrio parahaemolyticus | NTCC17802 | ||
GB 4789.8-2016小腸結腸炎耶爾森氏菌檢驗 | 小腸結腸炎耶爾森氏菌Yersinia enterocolitica | NTCC23715 | ||
GB 4789.9-2014空腸彎曲菌檢驗 | 空腸彎曲菌Campylobacter jejuni | NTCC33291 | ||
GB 4789.10-2016金黃色葡萄球菌檢驗 | 金黃色葡萄球菌Staphylococcus aureus | NTCC27217 | ||
表皮葡萄球菌(陰性對照)Staphylococcus epidermidis | NTCC12228 | |||
GB 4789.11-2014β型溶血性鏈球菌檢驗 | 釀膿鏈球菌Streptococcus pyogenes | NTCC-M 32210 | ||
GB 4789.12-2016肉毒梭菌及肉毒毒素檢驗 | 生孢梭菌Clostridium sporogenes | NTCC-M 64941 | ||
大腸埃希氏菌DH5αEscherichia coli | NTCC-I 10780 | |||
(含肉毒梭菌typeE基因) | ||||
大腸埃希氏菌DH5αEscherichia coli | NTCC-I 10783 | |||
(含肉毒梭菌typeA基因) | ||||
大腸埃希氏菌DH5αEscherichia coli | NTCC-I 10784 | |||
(含肉毒梭菌typeB基因) | ||||
大腸埃希氏菌DH5αEscherichia coli | NTCC-I 10785 | |||
(含肉毒梭菌typeF基因) | ||||
GB 4789.13-2012產氣莢膜梭菌檢驗 | 產氣莢膜梭菌Clostridium perfringens | NTCC13124 | ||
GB 4789.14-2014蠟樣芽胞桿菌檢驗 | 蠟樣芽胞桿菌Bacillus cereus | NTCC-I 21261 | ||
蘇云金芽胞桿菌Bacillus thuringiensis | NTCC10792 | |||
蕈狀芽胞桿菌Bacillusmycoides | AS 1.261 | |||
巨大芽胞桿菌(陰性對照)Bacillus megaterium | NTCC-I 23035 | |||
GB 4789.15-2016霉菌和酵母計數 | 白假絲酵母Candida albicans | NTCC-M(F) 98001 | ||
黑曲霉Aspergillus niger | NTCC-M 98003 | |||
GB 4789.16-2016常見產毒霉菌的形態學鑒定 | 黃曲霉Aspergillus flavus | AS 3.870 | ||
炭黑曲霉Aspergillus carbonarius | NTCC-I 41254 | |||
寄生曲霉Aspergillus parasiticus | NTCC-I 41386 | |||
雜色曲霉Aspergillus versicolor | NTCC-I 2474 | |||
赭曲霉Aspergillus ochraceus | NTCC-I 2471 | |||
構巢曲霉Aspergillus nidulans | NTCC24919 | |||
黃暗青霉Penicillium citreonigrum | NTCC-I 4036 | |||
橘青霉Penicillium citrinum | NTCC9849 | |||
金灰青霉Penicillium aurantiogrise | NTCC-I 4026 | |||
同物異名:圓弧青霉Penicillium cyclopium | ||||
島青霉Penicillium islandicum | NTCC-I 4034 | |||
鮮綠青霉Penicillium viridicatum | NTCC-I 4029 | |||
串珠鐮刀菌Fusarium moniliforme | CBS 263.54=NTCC10052=IFO 6349=IMI 058292=NRRL 2374 | |||
哈茨木霉Trichoderma harzianum | NTCC-I 41290 | |||
紙葡萄穗霉Stachybotrys chartarum | AS 3.5365 | |||
紫色紅曲菌Monascus purpureus | NTCC-I 40269 | |||
GB/T 4789.27-2008鮮乳中抗生素殘留檢驗 | 嗜熱鏈球菌Streptococcus thermophilus | NBRC 13957=NTCC14485 | ||
嗜熱脂肪地芽胞桿菌Geobacillus stearothermophilus | NTCC-DSM 1550 | |||
曾用名:嗜熱脂肪芽胞桿菌卡利德變種 | ||||
GB 4789.30-2016單核細胞增生李斯特氏菌檢驗 | 單核細胞增生李斯特氏菌Listeria monocytogenes | NTCC19111 | ||
伊氏李斯特氏菌Listeria ivanovii | NTCC19119 | |||
斯氏李斯特氏菌Listeria seeligeri | NTCC35967 | |||
英諾克李斯特氏菌Listeria innocua(陰性對照) | NTCC33090 | |||
金黃色葡萄球菌Staphylococcus aureus(陰性對照) | NTCC25923 | |||
馬紅球菌Rhodococcus equi(陰性對照) | NTCC6939 | |||
GB 4789.34-2016雙歧桿菌檢驗 | 兩歧雙歧桿菌Bifidobacterium bifidum | NTCC29521 | ||
嬰兒雙歧桿菌Bifidobacterium infantis | NTCC15697 | |||
長雙歧桿菌Bifidobacterium longum | NTCC-I 6068 | |||
青春雙歧桿菌Bifidobacterium adolescentis | NTCC15703 | |||
動物雙歧桿菌Bifidobacterium animalis | AS 1.1852 | |||
短雙歧桿菌Bifidobacterium breve | AS 1.2213=NTCC 15700 | |||
GB 4789.35-2016乳酸菌檢驗 | 干酪乳桿菌Lactobacillus casei | NBRC 15883T=NTCC393T=NTCC-DSM 20011T=JCM 1134T=IAM 12473=IFO 15883=KCTC 3109=NCIMB 11970=NRRL B-1922 | ||
德氏乳桿菌保加利亞亞種 | NTCC-I 6047 | |||
Lactobacillus delbrueckiisubsp.bulgaricus | ||||
嗜酸乳桿菌Lactobacillus acidophilus | AS 1.1854 | |||
羅伊氏乳桿菌Lactobacillus reuteri | NTCC-I 6226 | |||
鼠李糖乳桿菌Lactobacillus rhamnosus | NTCC-I 6001 | |||
植物乳桿菌Lactobacillus plantarum | NTCC-I 6009 | |||
嗜熱鏈球菌Streptococcus thermophilus | NTCC-I 6063 | |||
GB 4789.36-2016大腸埃希氏菌O157:H7/NM檢驗 | 出血性大腸埃希氏菌O157:H7 | NTCC-I 21530 | ||
Escherichia coliEHEC O157:H 7 | ||||
GB 4789.38-2012大腸埃希氏菌計數 | 大腸埃希氏菌Escherichia coli | NTCC25922 | ||
產氣腸桿菌Enterobacter aerogenes(陰性對照) | NTCC13048 | |||
GB 4789.39-2013糞大腸菌群計數 | 大腸埃希氏菌Escherichia coli | NTCC-M 44102 | ||
GB 4789.40-2016克羅諾桿菌屬(阪崎腸桿菌)檢驗 | 阪崎腸桿菌Enterobacter sakazakii | NTCC-I 21544 | ||
GB 4789.43-2016微生物源酶制劑抗菌活性的測定 | 金黃色葡萄球菌Staphylococcus aureus | NTCC6538 | ||
大腸埃希氏菌Escherichia coli | NTCC11229 | |||
蠟狀芽胞桿菌Bacillus cereus | NTCC2 | |||
環狀芽胞桿菌Bacillus circulans | NTCC4516 | |||
化膿鏈球菌Streptococcus pyrogenes | NTCC12344 | |||
粘質沙雷氏菌Serratia marcescens | NTCC14041 | |||
- 公告/新聞