細胞自噬質粒pCDNA3.1-GFP-LC3,pSELECT-GFP-LC3,mRFP-LC3, GFP-LC3, pBABE-EGFP-mCherry-LC3
- 價 格:¥0
- 貨 號:3294242
- 產 地:北京
- BioVector NTCC典型培養物保藏中心
- 聯系人:Dr.Xu, Biovector NTCC Inc.
電話:400-800-2947 工作QQ:1843439339 (微信同號)
郵件:Biovector@163.com
手機:18901268599
地址:北京
- 已注冊
質粒載體菌株細胞株基因保藏中心-Biovector Science Lab, Inc.可提供近萬種質粒載體、菌株、基因和細胞株,并可提供實驗技術外包服務,如基因克隆、質粒構建、蛋白原核、真核表達及純化、病毒包裝、基因沉默RNAi、蛋白質組學研究、色譜/質譜鑒定等服務。做為Addgene質粒載體基因菌株儲藏中心分庫及唯一辦事處,Biovector Science Lab, Inc.可為您提供便捷一站式的Addgene產品服務。進入Biovector,您一定能從這找到所需要的資源和技術服務。
如有需要請聯系:
Dr Guo,Senior Scientist
手機l89OI268599
電郵biovector@163.com
Biovector實驗室質粒載體菌株基因細胞株列表網址http://biovector.blog.163.com
點擊瀏覽器菜單“編輯”-->"查找"或者直接按“Ctrl+F”查找您所需資源
由于頁面字數限制,尚有很多質粒載體菌株基因片段名稱未列出,如查找不到您所需資源,請發郵件或電話查詢。
訂購合同下載請點擊:Biovector質粒載體菌株細胞基因訂購合同-Biovector Science Lab
pfu DNA polymerase 高保真聚合酶
KOD DNA polymerase 高保真,快速,長片段聚合酶
KOD mutant KOD突變體,去除高保真擴得更長。
KOD sso7d 融合了SS07D序列,提高擴增效率和產量
Klentaq sso7d 融合了SS07D序列
Tth dna polymerase 一步法RT PCR酶,既可反轉錄,又可擴增
Klen taq dna polymerase 聚合酶
T4 DNA LIGASE 連接酶
T4 KINASE 激酶,磷酸化話酶
MMLV 反轉錄酶
CRE loxp位點的重組酶
ENHENCER FACTOR PCR的增強因子,提高擴增效率和產量
RNase inhibitor RNA酶抑制劑
DL2000marker plasmid DNAmarker質粒,HindIII一步法酶切得6個條帶
pHT43 分泌型
pHT01 非分泌型
pHP13-43(p43啟動子)
pMK3
pMK4
pHCMC05
pMUTIN4 基因組整合型載體
pBesT502 帶有枯草桿菌強啟動子PrepU
pE194
pUCX05-bgaB
pWB980 分泌型
E. coli –B.subtilis plasmid
pHP13
整合型載體Integration vector
pDG1663
pDL
pDG148-stu
pMUTIN4M
pMUTIN-FLAG
pMUTIN-GFP+
pDG641
pMUTIN4 基因組整合型載體
pBesT502 整合型載體,帶有枯草桿菌強啟動子PrepU
pVLT33(putmini-Tn5公司產品)
pME6032 Ptac強啟動子下的表達型質粒
pLAFR3 Cos載體
p2444 帶GFP報告基因
pRT102 帶有lux熒光素報告基因
pRL1063a 帶有lux熒光素報告基因
pUT-miniTn5
Tn5載體
pUT-miniTn5
pRL1063a 帶有lux熒光素報告基因
pRT102 帶有lux熒光素報告基因
質粒載體名稱 | 生產商 | 用途 | ||||||||||
pcDNA3.1(+) | Invitrogen | 哺乳動物表達載體 | ||||||||||
pcDNA3.1-EGFP(N端可插入基因) | Biovector | 哺乳動物表達載體 | ||||||||||
pcDNA3.1-mRFP-EGFP(C端可插入基因) | Biovector | 哺乳動物表達載體(雙熒光) | ||||||||||
pcDNA3.1-mCherry-EGFP(C端可插入基因) | Biovector | 哺乳動物表達載體(雙熒光) | ||||||||||
pcDNA3.1-RFP | Biovector | 哺乳動物表達載體 | ||||||||||
pcDNA3.1-DsRed-Monomer(N端可插入基因) | Biovector | 哺乳動物表達載體 | ||||||||||
pcDNA3-CFP | Addgene | 哺乳動物表達載體 | ||||||||||
pcDNA3-YFP | Addgene | 哺乳動物表達載體 | ||||||||||
pcDNA3.1(+)/CAT | Invitrogen | 哺乳動物表達載體 | ||||||||||
pcDNA3.1(-) | Invitrogen | 哺乳動物表達載體 | ||||||||||
pcDNA3.1(hyg)+ | Invitrogen | 哺乳動物表達載體 | ||||||||||
pcDNA3.1(zeo)+ | Invitrogen | 哺乳動物表達載體 | ||||||||||
pcDNA3.1/GS | Invitrogen | 哺乳動物表達載體 | ||||||||||
pcDNA3.1/V5-His B | Invitrogen | 哺乳動物表達載體 | ||||||||||
pcDNA3.1/V5-His C | Invitrogen | 哺乳動物表達載體 | ||||||||||
pcDNA3.2/V5-DEST | Invitrogen | 哺乳動物表達載體 | ||||||||||
pCDNA6.2/EmGFP-Bsd/V5-DEST | Invitrogen | 哺乳動物表達載體 | ||||||||||
pcDNA4/HisMax B | Invitrogen | 哺乳動物表達載體 | ||||||||||
pBudCE4.1 | Invitrogen | 哺乳動物表達載體(雙啟動子) | ||||||||||
pBudCE4.1-EGFP(CMV啟動子空著) | Biovector | 哺乳動物表達載體(雙啟動子) | ||||||||||
pBudCE4.1-DsRed-Monomer(hEF1α啟動子空著) | Biovector | 哺乳動物表達載體(雙啟動子) | ||||||||||
pTracer CMV2 | Invitrogen | 哺乳動物表達載體(雙啟動子) | ||||||||||
pcDNA3.1(+)/myc-His A | Invitrogen | 哺乳動物表達載體 | ||||||||||
pcDNA3.1(+)/myc-His B | Invitrogen | 哺乳動物表達載體 | ||||||||||
pcDNA3.1(-)/myc-His A | Invitrogen | 哺乳動物表達載體 | ||||||||||
pcDNA3.1(-)/myc-His B | Invitrogen | 哺乳動物表達載體 | ||||||||||
pcDNA3.1(-)/myc-His C | Invitrogen | 哺乳動物表達載體 | ||||||||||
pcDNA4/myc-His A | Invitrogen | 哺乳動物表達載體 | ||||||||||
pcDNA4/V5-His A | Invitrogen | 哺乳動物表達載體 | ||||||||||
pcDNA6-Myc/His B | Invitrogen | 哺乳動物表達載體 | ||||||||||
pCEP4(附加體形式) | Invitrogen | 哺乳動物表達載體 | ||||||||||
pUB6/V5 His A | Invitrogen | 哺乳動物表達載體 | ||||||||||
pUB6/V5 His B | Invitrogen |
- 公告/新聞