大腸桿菌克隆/表達菌株E.coli cloning and expression strains
- 價 格:¥1920
- 貨 號:Biovector, Strain, Competent cells
- 產 地:北京
- BioVector NTCC典型培養物保藏中心
- 聯系人:Dr.Xu, Biovector NTCC Inc.
電話:400-800-2947 工作QQ:1843439339 (微信同號)
郵件:Biovector@163.com
手機:18901268599
地址:北京
- 已注冊
大腸桿菌克隆/表達菌株E.coli cloning and expression strains
Biovector公司菌株感受態細胞現貨,基因型抗性說明書,質粒載體圖譜序列酶切位點大小,價格報價,訂購優惠。Addgene,ATCC質粒菌株細胞基因訂購。
BL21 (不帶DE3) | 無 | E.coli BL21來源于B株,為Lon蛋白水解酶、ompT外膜蛋白水解酶缺陷型,因此表達的外源蛋白在該體系中具有更高的穩定性。本制品有利于外源蛋白的穩定表達。本制品可用于pCold I-IV DNA 和pCold TF DNA的蛋白質表達,但不適合于啟動子為T7的蛋白質表達體系,如pET系列,因為BL21宿主不表達T7 RNA聚合酶。另外,不建議使用此菌株構建或制備質粒,因為它不是recA基因缺失型菌株。 | ||
BL21(DE3) | 無 | F– ompT gal dcm lon hsdSB(rB- mB-) λ(DE3 [lacI lacUV5-T7 gene 1 ind1 sam7 nin5]) | 常規表達菌株,表達效率高 | |
BL21 Plyss(DE3) | Chl | F- ompT gal dcm lon hsdSB(rB- mB-) λ(DE3) pLysS(cmR) | 表達有毒蛋白 | |
BL21Condon Plus (DE3) | Tet,Chl | 優化用于高水平表達異源蛋白 · 不需附加程序就可表達編碼稀有密碼的重組基因 · 含有編碼大腸桿菌稀有tRNA密碼子的額外基因拷貝 | ||
BL21-AI(DE3) | Tet | F– ompT gal dcm lon hsdSB(rB- mB-) araB::T7RNAP-tetA | 嚴謹表達 | |
BL21-Trxb(DE3) | Kan | BL21TrxB菌株在蛋白酶缺陷BL21基礎上具有與AD494菌株相同的硫氧還蛋白還原酶突變(trxB)。由于trxB宿主有利于胞漿內二硫鍵形成,可增加正確折疊的蛋白組分。TrxB突變可用卡那霉素選擇,該菌株用于帶氨芐抗性標記bla的質粒。 | ||
BL21 gold Plyss(DE3) | Chl Tet | |||
AD494(DE3) | Kan | AD494菌株是硫氧還蛋白還原酶(trxB)突變菌株,能夠在胞漿內形成二硫鍵,可產生具有正確折疊的活性蛋白。TrxB突變可用卡那霉素選擇,因此該菌株可用于帶氨芐抗性標記bla的質粒。 | ||
TB1(DE3) | 無 | 專為MBP表達設計的原核表達菌種 | ||
C41(DE3) | 無 | F– ompT gal dcm hsdSB(rB- mB-)(DE3) | 表達有毒蛋白 | |
C43(DE3) | 無 | F– ompT gal dcm hsdSB(rB- mB-)(DE3) | 表達有毒蛋白 | |
Rosetta(DE3) | Chl | 表達含稀有密碼子的蛋白 | ||
Rosetta2(DE3) Plyss | Chl | 表達含稀有密碼子的有毒蛋白 | ||
Origami B (DE3) | Kan,Tet | 形成二硫鍵,促溶蛋白 | ||
Rosetta-gami-B(DE3) | Chl,Kan,Tet | 表達稀有密碼子,形成二硫鍵,促溶蛋白 | ||
Rosetta-gami-B Plyss(DE3) | Chl,Kan,Tet | 表達稀有密碼子,形成二硫鍵,促溶蛋白,表達有毒蛋白 | ||
DH5α | 無 | F- endA1 glnV44 thi-1 recA1 relA1 gyrA96 deoR nupG Φ80dlacZΔM15 Δ(lacZYA-argF)U169, hsdR17(rK- mK+), λ– | 常規克隆菌株,克隆效率高 | |
Top10 | 無 | F- mcrA Δ(mrr-hsdRMS-mcrBC) φ80lacZΔM15 ΔlacX74 nupG recA1 araD139 Δ(ara-leu)7697 galE15 galK16 rpsL(StrR) endA1 λ- | 克隆菌株,染色體含四環素抗性基因 | |
Top10F' | Tet | F'[lacIq Tn10(tetR)] mcrA Δ(mrr-hsdRMS-mcrBC) φ80lacZΔM15 ΔlacX74 deoR nupG recA1 araD139 Δ(ara-leu)7697 galU galK rpsL(StrR) endA1 λ- | 克隆和表達菌種 | |
JM109 | 無 | |||
JM109(DE3) | 無 | endA1 glnV44 thi-1 relA1 gyrA96 recA1 mcrB+ Δ(lac-proAB) e14- [F' traD36 proAB+ lacIq lacZΔM15] hsdR17(rK-mK+) + λ(DE3) | 克隆和表達菌種 | |
TG1 | 無 | F' [traD36 proAB+ lacIq lacZΔM15]supE thi-1 Δ(lac-proAB) Δ(mcrB-hsdSM)5, (rK-mK-) | 克隆菌種 | |
M15 | Kan | 克隆和表達菌種 | ||
Xl1-Blue | Tet | recA1 endA1 gyrA96 thi-1 hsdR17 supE44 relA1 lac [F′ proAB lacI q Z Δ M15 Tn10 (Tet r )] | 環化的噬菌體dna擴增,cDNA文庫構建 | |
XL10-Gold | Chl Tet | endA1 glnV44 recA1 thi-1 gyrA96 relA1 lac Hte Δ(mcrA)183 Δ(mcrCB-hsdSMR-mrr)173 tetR F'[proAB lacIqZΔM15 Tn10(TetR Amy CmR)] | ||
xl1-red | Tet | endA1 gyrA96 thi-1 hsdR17 supE44 relA1 lac mutD5 mutS mutT Tn10 (Tet r ) a | 自突變 | |
XL2 blue MRF' | Chl,Tet | endA1 gyrA96(nalR) thi-1 recA1 relA1 lac glnV44 e14- Δ(mcrCB-hsdSMR-mrr)171 recB recJ sbcC umuC::Tn5 uvrC F'[ ::Tn10 proAB+ lacIq Δ(lacZ)M15 Amy CmR] | ||
HB101 | 無 | F- mcrB mrr hsdS20(rB- mB-) recA13 leuB6 ara-14 proA2 lacY1 galK2 xyl-5 mtl-1 rpsL20(SmR) glnV44 λ- | ||
DH10B | Str | F- endA1 recA1 galE15 galK16 nupG rpsL ΔlacX74 Φ80lacZΔM15 araD139 Δ(ara,leu)7697 mcrA Δ(mrr-hsdRMS-mcrBC) λ- | ||
DH10Bac | Kan,Tet | |||
STBL2 | 無 | F- endA1 glnV44 thi-1 recA1 gyrA96 relA1 Δ(lac-proAB) mcrA Δ(mcrBC-hsdRMS-mrr) λ- | ||
STBL3 | Str | F- glnV44 recA13 mcrB mrr hsdS20(rB-, mB-) ara-14 galK2 lacY1 proA2 rpsL20 xyl-5 leu mtl-1 | ||
BJ5183 | 無 | 腺病毒系統菌種 | ||
JM110 | 無 | rpsL thr leu thi lacY galK galT ara tonA tsx dam dcm glnV44 Δ(lac-proAB) e14- [F' traD36 proAB+ lacIq lacZΔM15] hsdR17(rK-mK+) | 甲基化缺陷菌種 | |
s17-1 lamp pir | 奇霉素也可不加 | 結合轉移菌種 | ||
WB800N | 新霉素 | 枯草芽孢菌種 | ||
Tuner (DE3) | 無 | TunerTM菌株是BL21的lacZY缺失突變株,能夠同時調整同一培養體系中所有細胞的蛋白表達水平。lac通透酶(lacY)突變使得IPTG均勻進入群體所有細胞,從而獲得濃度依賴的、水平均一的誘導。通過改變IPTG濃度,表達可從極低水平調節到極強的、完全誘導的表達水平(通常與所使用的pET載體相關)。低水平表達可以增強難表達蛋白的溶解性和活性。Tuner(DE3)pLacI菌株可與pETBlue和pTriExTM載體的配合使用。 | ||
Sure | Kan,Tet | endA1 glnV44 thi-1 gyrA96 relA1 lac recB recJ sbcC umuC::Tn5 uvrC e14- Δ(mcrCB-hsdSMR-mrr)171 F'[ proAB+ lacIq lacZΔM15 Tn10] | 重組酶缺陷菌種 | |
DB3.1 | Str | F- gyrA462 endA1 glnV44 Δ(sr1-recA) mcrB mrr hsdS20(rB-, mB-) ara14 galK2 lacY1 proA2 rpsL20(Smr) xyl5 Δleu mtl1 | ||
XL2 blue MRF' | Chl,Tet | endA1 gyrA96(nalR) thi-1 recA1 relA1 lac glnV44 e14- Δ(mcrCB-hsdSMR-mrr)171 recB recJ sbcC umuC::Tn5 uvrC F'[ ::Tn10 proAB+ lacIq Δ(lacZ)M15 Amy CmR] | ||
TransB | ||||
trans110 | 甲基化缺陷菌種 | |||
乳酸菌MG1363 | ||||
BS168 | ||||
NG1655 | ||||
GS115 | 無 | 無 | 酵母表達菌種 | |
Y187 | 無 | 無 | 酵母雙雜交 | |
Y2Hgold | 無 | 無 | 酵母雙雜交 | |
X33 | 無 | 無 | 酵母表達菌種 | |
KM71 | 無 | 無 | 酵母表達菌種 | |
INVSC1 | 無 | 無 | 釀酒酵母 | |
A4 | Kan | 無 | 發根農桿菌 | |
PBI121/EHA105 | Kan,利福平 | PBI121 | 帶質粒的根癌農桿菌 | |
PCMBIA1301/EHA105 | Kan,利福平 | PCMBIA1301 | 帶質粒的根癌農桿菌 | |
LBA9402 | 利福平 | 無 | 發根農桿菌 | |
AH109 | 無 | 無 | 酵母 | |
Y1Hgold | 無 | 無 | 單雜交酵母 | |
SMD1163 | ||||
SMD1168 | ||||
ArcticExpress? (DE3)RP | Tet,Str | |||
BL21(AI) | Tet | |||
BL21 CodonPlus | Tet, Cm | |||
BL21(DE3) | none | |||
BL21(DE3)gold | tet | |||
BL21(DE3)star | none | |||
BL21(DE3)pG-Tf2 | Cm | |||
BL21(DE3)pG-KJE8 | Cm | |||
BL21(DE3)pLysS | Cm | |||
BL21 (DE3)-pRK1037 | Kana | |||
BL21 (DE3)gold-pRK1037 | Tet, Kana | |||
DH5a | none | |||
DH10BAC | Kana, Tet | |||
JM109 | None | |||
Origami(DE3) | Tet, str, kana | |||
Origami2(DE3) | tet,str | |||
Rosetta(DE3) pLysS | Cm | |||
SURE | Kana, Tet | |||
Top10 | str | |||
XL10-Gold | Tet,Cm | |||
Rosetta(DE3) | Cm | |||
Rosetta2(DE3) pLysS | Cm | |||
DB3.1 | Str | |||
DH10B | Str | |||
X33(yeast ) | Amp/kana both | |||
stbl3 | Str | |||
Mach1TM T1 Phage Resistant E.coli | none | |||
XL1-blue | tet | |||
M15 [PREP4] | Kana | |||
GS115(Yeast) | Amp/kana both | |||
TKB1 | tet | |||
DH5 alpha T1 Phage Resistant E.coli | none | |||
BL21 | none | |||
Rosetta-gami(DE3) | Kana/Tet/Str/Cam | |||
KM71 (yeast) | kana/Amp | |||
EBY100 (yeast) | kana/Amp | |||
BL21-RP | none | |||
BL21-RIL | none | |||
INVSC1(yeast) | kana/Amp | |||
SMD1163(yeast) | kana/Amp | |||
SMD1168(yeast) | kana/Amp | |||
RN4220 | 無抗 | |||
ER2738 | Tet | |||
ET12567 | Cm(10ug/Biovector) | |||
BJ5183(pAdeasy-1) | Amp/STR | |||
WB600 | 無抗 | |||
E.coli EPI300 | ||||
Ecoli MC1061 | ||||
BL21 | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
BL21gold | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
BL21(DE3) | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
BL21(DE3)plysS | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
BL21(DE3)GoldplysS | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
BL21AI | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
BL21SI | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
BL21codonplusRIPL | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
BL21codonplus(DE3) | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
BL21TrxB(DE3) | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
BL21(DE3)RD | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
BL21Star(DE3) | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
BL21RP | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
BL21RIL | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
Rosetta(DE3) | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
Rosetta(DE5) | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
Rosetta Blue(DE3) | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
Rosetta(DE3)plysS | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
Rosetta2(DE3) | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
Rosetta2(DE3)plysS | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
Rosetta-gami(DE3) | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
Origami(DE3) | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
Origami2(DE3) | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
OrigamiB(DE3) | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
Origami(DE3)plysS | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
Rosetta-gami 2(DE3)placI | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
Rosetta-gami 2(DE3)pLysS | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
Rosetta-gami B(DE3)pLysS | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
BLR(DE3) | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
Novablue(DE3) | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
B834(DE3) | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
JM83 | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
AD494(DE3) | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
HM174(DE3) | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
HM174(DE3)plysS | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
C41(DE3) | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
C41(DE3)plysS | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
C43(DE3) | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
Turner(DE3) | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
Turner(DE3)plysS | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
JM101 | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
JM105 | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
JM109 | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
JM109(DE3) | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
DH5aλpir | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
K12 | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
MG1655 | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
XL1blue | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
XL10 gold | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
Top10 | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
Top10F’ | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
BM25.8 | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
BW23473 | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
SG1117 | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
Turbo | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
T1 | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
TG1 | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
TB1 | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
M15 | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
ER2566 | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
C2566 | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
ER2529 | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
ER2738 | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
HB2151 | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
S-17 | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
SM10 | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
JF1125 | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
BJ5183 | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
HB101 | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
K802 | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
C600 | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
JM110 | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
TH1 | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
AM1 | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
W3110 | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
DH10bac | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
Y1089 | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
Y1090 | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
Antarctic Express | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
Antarctic Express(DE3) | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
Antarctic Express(DE3)RP | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
Antarctic Express(DE3)RIL | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
BW25113 | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
DH5α | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
JM110 | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
TOP10 | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
XL2-Blue MRF’ | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
Mach1 T1 | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
OmniMAX2 T1 Phage-Resistant Cells | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
EZ10 | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
DH10B | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
SURE | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
pubs 520 | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
DB3.1 | 大腸桿菌表達宿主菌 | |||
紅發夫酵母(自己分離) | ||||
釀酒酵母S288c(自己分離) | ||||
葡萄牙假絲酵母(自己分離) | ||||
多形漢遜酵母 NRRL Y-11170 | ||||
白色念珠菌ATCC 10231 | ||||
釀酒酵母 S.c197 | ||||
管囊酵母(自己分離) | ||||
原毛黃孢平革菌 ATCC 34540 | ||||
熱帶假絲酵母 NRRL Y-12968 | ||||
馬其頓假絲酵母CICC 1765 | ||||
巴斯德假絲酵母 NRRL Y1603 | ||||
三角酵母(自己分離) | ||||
南極假絲酵母 NRRL Y-7954 | ||||
Ash bya gossypii NRRL Y-1056 | ||||
釀酒酵母 CGMCC2.1 | ||||
多形漢遜酵母 NRRL Y-11170 | ||||
出芽短梗霉 CICC40333 | ||||
黑曲霉(自己分離) | ||||
簡青霉CGMCC3.4402 | ||||
熱帶假絲酵母 CICC 1272 | ||||
樹干畢赤酵母 NRRL Y-11545 | ||||
光滑假絲酵母NRRL Y-65 | ||||
長婁德酵母CGMCC2.1589 | ||||
季也蒙畢赤酵母CGMCC2.1801 | ||||
克魯維酵母K.aestuarii Y-5370 | ||||
出芽短梗霉 NRRL Y-2311-2 | ||||
出芽短梗霉(自己分離) | ||||
出芽短梗霉 ATCC 62921 | ||||
美季假絲酵母CGMCC2.1919 | ||||
安格斯畢赤酵母 NRRL Y-2214 | ||||
德巴利漢遜酵母NRRL Y-2021 | ||||
解脂亞羅酵母 CICC1441 | ||||
白色假絲酵母CGMCC 2.538 | ||||
卡爾斯博厄酵母 CICC1746 | ||||
赭色擲孢酵母CGMCC2.2113 | ||||
赭色擲孢酵母NRRL Y-5483 | ||||
簡青霉(自己分離) | ||||
乳酸克魯維酵母CICC1773 | ||||
近平滑假絲酵母 CGMCC2.1786 | ||||
構巢曲霉ATCC38163 | ||||
博伊丁假絲酵母 NRRL Y-2332-2 | ||||
莢膜畢赤酵母 NRRL Y-1842 | ||||
博伊丁假絲酵母 NRRL Y-2332 | ||||
安格斯畢赤酵母 NCYC 495 | ||||
綠色木霉 NRRL3652 | ||||
大毛霉 NRR3635 | ||||
黑曲霉 NRR566 | ||||
米根霉(自己分離) | ||||
嗜熱脂肪地衣芽孢桿菌 NRRL B-1102 | ||||
嗜熱脂肪地衣芽孢桿菌 NRRL B-1172 | ||||
嗜熱脂肪地衣芽孢桿菌 NRRL B-14316 | ||||
嗜熱脂肪地衣芽孢桿菌 NRRL B-14318 | ||||
解淀粉芽孢桿菌 CGMCC1.1099 | ||||
地衣芽孢桿菌 ATCC33632 | ||||
巨大芽孢桿菌NRRL B-14308 | ||||
巨大芽孢桿菌CGMCC 1.223 | ||||
蠟狀芽孢桿菌 NRRL B-3711 | ||||
嗜堿芽孢桿菌ATCC BAA-125 | ||||
蠟狀芽孢桿菌 CICC10040 | ||||
地衣芽孢桿菌 ATCC 14580 | ||||
巨大芽孢桿菌 ATCC12872 | ||||
芽孢桿菌 NRRL B-11291 | ||||
紫紅紅球菌 NICMB 11216 | ||||
紫紅紅球菌DSM11097 | ||||
紫紅紅球菌DSM44541 | ||||
赤紅紅球菌 CGMCC4.1187 | ||||
紅串紅球菌 CGMCC 1.2362 | ||||
紅串紅球菌 DSM 43297 | ||||
紫紅紅球菌 CGMCC 1.2348 | ||||
紫紅紅球菌 DSM6263 | ||||
紫紅紅球菌 DSM46022 | ||||
紫紅紅球菌 DSM363 | ||||
紫紅紅球菌DSM43002 | ||||
嗜吡啶紅球菌JCM10940 | ||||
惡臭假單胞菌 NRRL-18668 | ||||
熒光假單胞菌 DSM7155 | ||||
熒光假單胞菌CGMCC 1.758 | ||||
洋蔥假單胞菌(自己分離) | ||||
綠葉假單胞菌 CICC10216 | ||||
洋蔥假單胞菌(自己分離) | ||||
野油菜黃單胞菌 DSM3586 | ||||
丁香假單胞菌 ATCC BAA-978 | ||||
糞產堿桿菌CGMCC1.767 | ||||
糞產堿桿菌ATCC8750 | ||||
反硝化產堿桿菌N4 | ||||
谷氨酸棒桿菌ATCC13032 | ||||
金黃節桿菌ATCC BAA-1386 | ||||
藤黃節桿菌 CGMCC1.1525 | ||||
檸檬黃節桿菌CGMCC1.1893 | ||||
植物乳桿菌 NCIMB8826 | ||||
鮑曼不動桿菌 CICC22934 | ||||
鮑曼不動桿菌CICC22934 | ||||
醋酸鈣不動桿菌NCIMB9871 | ||||
糖多孢菌 NRRL 2338 | ||||
四聯球菌 NRRL B-108 | ||||
肺炎鏈球菌ATCC 49619 | ||||
肺炎克雷伯氏菌(自己分離) | ||||
敏捷食酸菌72w | ||||
睪丸酮叢毛單胞菌 ATCC55746 | ||||
運動發酵單胞菌 ZM4 | ||||
嗜水氣單胞菌2(自己分離) | ||||
嗜水氣單胞菌1(自己分離) | ||||
睪丸酮叢毛單胞菌 ACCC10192 | ||||
睪丸酮叢毛單胞菌 ATCC 55744 | ||||
聚團斯塔普氏菌JCM 20685 | ||||
耐輻射甲烷菌JCM2831 | ||||
四聯球菌NRRL B-108 | ||||
金黃色葡萄球菌 ATCC 6538 | ||||
金黃色葡萄球菌ATCC29213 | ||||
臭鼻克雷氏菌CGMCC1.1734 | ||||
哈維氏弧菌ATCC33842 | ||||
河流弧菌CGMCC1.1608 | ||||
副溶血弧菌(自己分離) | ||||
嗜熱假諾卡氏菌CGMCC10280 | ||||
沉積物希瓦氏菌 DSM17055 | ||||
脆壁希瓦氏菌 NCIMB 400 | ||||
農桿菌 NRRL B-11291 | ||||
鉛青鏈霉菌 | ||||
阿維鏈霉菌 NRRL 8165 | ||||
莖瘤固氮根瘤菌 DSM 5975 | ||||
放射根瘤菌ATCC 33970 | ||||
糞腸球菌ATCC29212 | ||||
糞腸球菌 ATCC 7080 | ||||
洋蔥伯克霍爾德菌ACCC 10506 | ||||
根瘤菌ATCC BAA-1182 | ||||
結核分枝桿菌 JCM13017 | ||||
Prosthecochloris vibrioformis DSM263 | ||||
Oceanicola granulosus ATCC863 | ||||
質控標準菌株 | ||||
人傷寒沙門菌(自己分離) | ||||
豬傷寒沙門菌(自己分離) | ||||
大腸桿菌ETEC | ||||
大腸桿菌EIEC | ||||
大腸桿菌EHEC | ||||
大腸桿菌EPEC | ||||
蘇云金芽孢桿菌ATCC10792 | ||||
枸櫞酸桿菌CMCC48001 | ||||
小腸耶爾森菌ATCC23715 | ||||
黃色微球菌ATCC58166 | ||||
宋內志賀ATCC9290 | ||||
陰溝腸桿菌ATCC45031 | ||||
溶藻膠弧菌ATCC17749 | ||||
枯草芽孢桿菌ATCC63501 | ||||
白色葡萄球菌8032 | ||||
鮑曼不動桿菌ATCC19606 | ||||
肺炎克雷伯氏菌ATCC13883 | ||||
甲型副傷寒ATCC9250 | ||||
擬志弧菌ATCC33847 | ||||
河弧菌NCTC11218 | ||||
大腸桿菌ATCC25922 | ||||
創傷弧菌ATCC27526 | ||||
銅綠假單胞菌ATCC27853 | ||||
金黃色葡萄球菌ATCC25923 | ||||
鼠傷寒桿菌ATCC14028 | ||||
單增李斯特菌CMCC54002 | ||||
變形桿菌CMCC49027 | ||||
白色念珠菌ATCC10231 | ||||
副溶血弧菌ATCC17082 | ||||
福氏志賀菌ATCC12022 | ||||
鮑氏志賀菌ATCC9207 | ||||
蠟樣芽孢桿菌ATCC11778 | ||||
阪琦腸桿菌ATCC51329 | ||||
表皮葡萄球菌ATCC12228 | ||||
糞鏈球菌CMCC3200 | ||||
馬紅球菌ATCC6939 | ||||
BCL1050 | 枯草芽孢桿菌表達宿主菌 | |||
1A75 | 枯草芽孢桿菌表達宿主菌 | |||
WB600 | 枯草芽孢桿菌表達宿主菌 | |||
BS168 | 枯草芽孢桿菌表達宿主菌 | |||
WB600 | 枯草芽孢桿菌表達宿主菌 | |||
WB800 | 枯草芽孢桿菌表達宿主菌 | |||
WB800N | 枯草芽孢桿菌表達宿主菌 | |||
pHIS1525 | 巨大芽孢桿菌表達質粒 | |||
pK18mobSacB | 芽孢桿菌敲除質粒 | |||
巨大芽孢菌 WH320 | 巨大芽孢桿菌表達宿主菌 | |||
巨大芽孢菌YYB | 巨大芽孢桿菌表達宿主菌 | |||
pHT1 | 谷氨酸棒桿菌表達質粒 | |||
谷氨酸棒桿菌ATCC13032 | 谷氨酸棒桿菌表達宿主菌 | |||
其他酵母表達系統 | ||||
pKLAC1 | 乳酸克魯維酵母表達宿主菌 | |||
粟酒酵母SP01 | 粟酒裂殖酵母表達宿主菌 | |||
粟酒酵母SPQ01 | 粟酒裂殖酵母表達宿主菌 |
大腸桿菌克隆表達菌株 |
產品名稱 |
JM101 |
JM105 |
Jm107 |
JM109 |
JM110 |
HB101 |
K802 |
C600 |
TH1 |
AM1 |
W3110 |
DH10bac |
Y1089 |
Y1090 |
BL21 |
BL21(DE3) |
MG1655 |
BL21(DE3)plysS |
BL21AI |
BL21SI |
BL21codon plus RIPL |
BL21 trxB (DE3) |
BL21 star |
Bl21 RP |
BL21RIL |
BLR(DE3) |
BL21(DE3)gold |
Rosetta Blue(DE3) |
DH5α |
DH5αλpir |
JM109(DE3) |
Top10 |
Top10F’ |
K12 |
DB3.1 |
XL1-blue |
XL-10gold |
BM25.8 |
SG1117 |
Turbo |
TG1 |
TB1 |
C41(DE3) |
C43(DE3) |
Turner(DE3) |
M15 |
E2566 |
C2566 |
ER2566 |
ER2738 |
HB2151 |
S-17 |
JF1125 |
Bj5183 |
Stbl2 |
Stbl3 |
Stbl4 |
HMS174(DE3) |
HMS174(DE3)plysS |
AD494(DE3) |
Novablue(DE3) |
Rosettalblue(DE3) |
Rosetta(DE3) |
Rosetta(DE5) |
Rosetta(DE3)plysS |
Orgami(DE3) |
OrgamiB(DE3) |
Orgami(DE3)plysS |
Rosetta-gami2(DE3)plysS |
Rosetta-gami(DE3) |
Rosetta-gamiB(DE3) |
Rosetta-gamiB(DE3)plysS |
Rosetta-gami2(DE3)placI |
產品名稱 |
S.aureus Wood46 |
S.aureus Newman |
S.aureus Cowan I |
S.aureus |
AD494(DE3)
AM1
BJ5183
BL21
BL21(AI)
Bl21 codonplusRIPL
BL21(DE3)
BL21(DE3)plysS
BL21 SI
BL21 RP
BL21RIL
C2566
C41(DE3)
C43(DE3)
C600
DB3.1
DH10Bac
DH5α
DH5α(pir)
E2566
ER2529
ER2738
HB101
HB2151
HMS174(DE3)
JF1125
JM101
JM103
JM105
JM107
JM109
JM109(DE3)
JM110
JM83
K12
K802
M15
MDS 42recA
MDS 42recA trfA
MG1655
Novablue(DE3)
Orgami B
Orgami(DE3)
OrgamiB(DE3)
Orgami(DE3)plysS
Rosetta
Rosettalblue(DE3)
Rosetta(DE3)
Rosetta(DE3)plysS
Rosetta(DE5)
Rosetta-gami(DE3)
Rosetta-gamiB(DE3)
Rosetta-gami(DE3)plysS
Rosetta-gamiB(DE3)plysS
SG1117
Stbl2
Stbl3
Stbl4
SURE
TB1
TG1
TH1
Top10
Top10F
Top10F’
Tuner(DE3)
Tuner(DE3))plysS
Turbo
XL blue
XL-10 gold
Y1089
Y1090
AH109
EBY100
GS 115
GS190
GS200
GS115
INVSc1
KM 71
SMD 11681
SMD168H
SMD1168
SMD1168H
SMD1163
X33
EHA103
EHA105
GV3101
LBA4404
1A75
BS168
WB600
您正在向 biovector.net 發送關于產品 大腸桿菌克隆/表達菌株E.coli cloning and expression strains 的詢問
- 公告/新聞